PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 ... 197 198 199 200 201 ... 392
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 9901 | Прайм- | 70 | 375 | ||||
| 9902 | .Адвантес. | 66 | 375 | ||||
| 9903 | ЛордТеер | 57 | 374 | ||||
| 9904 | Слепарык | 30 | 374 | ||||
| 9905 | Сервал. | 57 | Возрождение | 374 | |||
| 9906 | бей | 60 | 374 | ||||
| 9907 | _БаБнИк_ | 58 | 374 | ||||
| 9908 | Тортуга | 70 | 374 | ||||
| 9909 | .ФАРМ. | 68 | 374 | ||||
| 9910 | Капитоошка | 70 | 374 | ||||
| 9911 | Анлаки | 15 | 373 | ||||
| 9912 | Уф. | 15 | 373 | ||||
| 9913 | Прививка | 68 | Ультрафиолет | 373 | |||
| 9914 | --Кай- | 15 | 372 | ||||
| 9915 | _Алкон_ | 59 | Масоны | 372 | |||
| 9916 | МихонБог | 68 | 372 | ||||
| 9917 | .От.Души | 62 | 372 | ||||
| 9918 | ЗавЭлизАн | 70 | 372 | ||||
| 9919 | Штрых | 30 | 371 | ||||
| 9920 | ПОЦЕЛУЙ_АДА | 15 | 371 | ||||
| 9921 | ДяДя_Фауст | 31 | 371 | ||||
| 9922 | Калерия. | 58 | 371 | ||||
| 9923 | нло | 15 | 371 | ||||
| 9924 | Линкл | 15 | 371 | ||||
| 9925 | Друг-Балтийца | 62 | 371 | ||||
| 9926 | ВАЛХАЛЛ | 58 | Элизиум | 370 | |||
| 9927 | Марихуана_- | 70 | 370 | ||||
| 9928 | _ДаЗаЙ_ | 15 | 369 | ||||
| 9929 | _-Призрак-_ | 30 | -Тринетон- | 369 | |||
| 9930 | Шоквейв | 70 | 369 | ||||
| 9931 | Космос. | 69 | Хашира | 369 | |||
| 9932 | ФэкЯр | 70 | 369 | ||||
| 9933 | Викингс | 66 | 369 | ||||
| 9934 | .ШоК. | 70 | 368 | ||||
| 9935 | Ардуино | 60 | 368 | ||||
| 9936 | Эйти | 15 | 367 | ||||
| 9937 | Эпсилон. | 70 | Мория | 367 | |||
| 9938 | ГЛОТКОГРЫЗ | 70 | 367 | ||||
| 9939 | черное_ухо | 15 | 366 | ||||
| 9940 | Печенюшка | 10 | 366 | ||||
| 9941 | ИмяМнеЛегион | 15 | ---ШоколаД--- | 366 | |||
| 9942 | Рудге. | 63 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 366 | |||
| 9943 | _Хантер_ | 30 | 366 | ||||
| 9944 | Тутси | 66 | Ультрафиолет | 366 | |||
| 9945 | Фрэш. | 68 | 366 | ||||
| 9946 | -_ОверЛорд_- | 70 | 366 | ||||
| 9947 | ЕльбагО_Фарм | 70 | 366 | ||||
| 9948 | Ланайа | 60 | 365 | ||||
| 9949 | -Мурли- | 53 | 365 | ||||
| 9950 | -Данталион- | 70 | 365 |
1 ... 197 198 199 200 201 ... 392
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5 ... 16
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Алерован | 70 | Парадайс | 293 | 1946 | 2827 | ||
| 2 | Узуй | 70 | Хашира | 272 | 1619 | 2579 | ||
| 3 | Аидд | 70 | Изенгард | 271 | 2228 | 3733 | ||
| 4 | Хард | 70 | Хашира | 250 | 2233 | 3398 | ||
| 5 | andwander | 70 | Изенгард | 232 | 2233 | 2233 | ||
| 6 | Шум. | 15 | Изенгард | 230 | 921 | 1977 | ||
| 7 | Хард | 15 | Хашира | 192 | 575 | 3398 | ||
| 8 | ДоСвидания | 70 | Изенгард | 187 | 1745 | 1745 | ||
| 9 | HelloKitty | 70 | Мория | 164 | 2015 | 2199 | ||
| 10 | Котейка | 70 | Изенгард | 160 | 999 | 1642 | ||
| 11 | Робчик | 15 | Хашира | 157 | 537 | 2579 | ||
| 12 | _Стеинтор_ | 70 | Изенгард | 143 | 1820 | 1820 | ||
| 13 | АпокалипС | 70 | Извращуги | 132 | 2125 | 3662 | ||
| 14 | Мэйан | 15 | Изенгард | 126 | 1029 | 3733 | ||
| 15 | Warg | 70 | Мория | 125 | 2273 | 3168 | ||
| 16 | Энглвуд | 70 | Изенгард | 120 | 916 | 1977 | ||
| 17 | Фанфурик | 70 | Парадайс | 116 | 917 | 1054 | ||
| 18 | Габимару | 70 | Парадайс | 113 | 1898 | 1898 | ||
| 19 | Фрост | 70 | Изенгард | 111 | 1573 | 2249 | ||
| 20 | Такаббир | 70 | Мория | 106 | 2211 | 2907 | ||
| 21 | -Ствол- | 15 | Парадайс | 99 | 804 | 3067 | ||
| 22 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 95 | 2168 | 3229 | ||
| 23 | Абу_Бандит | 70 | Акацки | 94 | 1636 | 1636 | ||
| 24 | .Пророк. | 70 | Мидгард | 93 | 1231 | 3291 | ||
| 25 | Акционер | 70 | Парадайс | 90 | 1887 | 2993 | ||
| 26 | АВАТАР | 70 | Санскрит | 87 | 1008 | 1374 | ||
| 27 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 84 | 2132 | 2988 | ||
| 28 | Регис | 15 | Ловерс | 84 | 1057 | 3869 | ||
| 29 | Санг | 70 | Скандалисты | 78 | 1089 | 1089 | ||
| 30 | ТомШелб1 | 70 | Изенгард | 76 | 1753 | 2195 | ||
| 31 | Кукумбрик | 70 | Хашира | 75 | 2209 | 2307 | ||
| 32 | КИНО | 70 | Изенгард | 75 | 893 | 1410 | ||
| 33 | Рагнар | 70 | Мидгард | 73 | 1575 | 1575 | ||
| 34 | КудаЯЖмав | 15 | Изенгард | 73 | 1055 | 2111 | ||
| 35 | КноуНейм | 30 | Хашира | 73 | 205 | 2579 | ||
| 36 | Эжик | 70 | 72 | 745 | 1097 | |||
| 37 | Misery | 70 | Мория | 70 | 1160 | 2477 | ||
| 38 | Бисан | 15 | Изенгард | 68 | 1056 | 1985 | ||
| 39 | tenderness | 70 | Парадайс | 66 | 1237 | 1237 | ||
| 40 | Сафари | 70 | Парадайс | 64 | 1823 | 3067 | ||
| 41 | ц.ц | 30 | Парадайс | 62 | 219 | 3067 | ||
| 42 | Йонд | 15 | Мидгард | 57 | 854 | 2995 | ||
| 43 | Тритон | 70 | Чайки | 55 | 2279 | 2279 | ||
| 44 | ГоустФэйс | 15 | Мидгард | 52 | 1005 | 3291 | ||
| 45 | Маршал | 60 | Парадайс | 52 | 221 | 3067 | ||
| 46 | Астаф | 70 | Извращуги | 52 | 551 | 3052 | ||
| 47 | ХР | 70 | Фаталити | 51 | 879 | 2111 | ||
| 48 | Легион- | 70 | Изенгард | 51 | 353 | 2100 | ||
| 49 | Мара | 30 | Изенгард | 50 | 223 | 2510 | ||
| 50 | pivo | 70 | Хашира | 50 | 1450 | 3329 |
1 2 3 4 5 ... 16