PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 ... 199 200 201 202 203 ... 392
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 10001 | ПочемАрбузз.. | 38 | 355 | ||||
| 10002 | Безупречный. | 61 | 355 | ||||
| 10003 | Костя | 70 | 355 | ||||
| 10004 | Хольда | 30 | 355 | ||||
| 10005 | ГриммДжов | 15 | 355 | ||||
| 10006 | Хи_Хи | 60 | _АСГАРД_ | 355 | |||
| 10007 | Арбат-30 | 30 | 355 | ||||
| 10008 | Хоп-Хоп | 30 | 354 | ||||
| 10009 | ПАХУЛЯ | 70 | 354 | ||||
| 10010 | ЛеДоен | 70 | 354 | ||||
| 10011 | Мут. | 70 | Мидгард | 353 | |||
| 10012 | мышонок-БИ | 60 | 353 | ||||
| 10013 | Иеро | 59 | 353 | ||||
| 10014 | Майтае | 60 | 353 | ||||
| 10015 | ОгоБоец | 15 | 352 | ||||
| 10016 | Южанин | 70 | Львиное-Сердце | 352 | |||
| 10017 | Мр__Блек | 69 | 352 | ||||
| 10018 | Фуатин | 70 | Санскрит | 351 | |||
| 10019 | ЖОРЖ | 70 | 351 | ||||
| 10020 | ВитарЛаэда | 15 | 351 | ||||
| 10021 | _-СГУЩЁНКА-_ | 70 | 351 | ||||
| 10022 | КОВАРЖОБА | 66 | 351 | ||||
| 10023 | ле-гео-нер | 52 | 350 | ||||
| 10024 | СтрелачниК | 54 | 350 | ||||
| 10025 | РадопИ | 62 | 350 | ||||
| 10026 | Леон- | 60 | 350 | ||||
| 10027 | ___МиЛаЯ___ | 70 | 350 | ||||
| 10028 | Бэн | 63 | 350 | ||||
| 10029 | срамотата | 30 | 349 | ||||
| 10030 | Сара | 67 | 349 | ||||
| 10031 | Ктошечка | 70 | 349 | ||||
| 10032 | Блинец | 68 | 349 | ||||
| 10033 | _Лора_Тера_ | 54 | Возрождение | 349 | |||
| 10034 | Медок | 70 | 349 | ||||
| 10035 | _СпЛро- | 15 | 349 | ||||
| 10036 | Блондинка | 68 | 349 | ||||
| 10037 | -Майка- | 51 | 348 | ||||
| 10038 | Криана | 15 | 348 | ||||
| 10039 | Упаганчик | 15 | 348 | ||||
| 10040 | Керхм | 60 | Львиное-Сердце | 348 | |||
| 10041 | Танж | 15 | 348 | ||||
| 10042 | Мона | 70 | 348 | ||||
| 10043 | Ассист | 68 | 347 | ||||
| 10044 | БиТ | 15 | 346 | ||||
| 10045 | Ути_Пути | 54 | 346 | ||||
| 10046 | чиу | 30 | 346 | ||||
| 10047 | Эфиоп | 58 | 346 | ||||
| 10048 | Соэльди | 59 | 346 | ||||
| 10049 | -ТОКСИ- | 70 | 346 | ||||
| 10050 | АмфитаминкА | 62 | 346 |
1 ... 199 200 201 202 203 ... 392
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5 ... 16
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Алерован | 70 | Парадайс | 325 | 2113 | 2994 | ||
| 2 | Узуй | 70 | Хашира | 312 | 1769 | 2764 | ||
| 3 | Аидд | 70 | Изенгард | 286 | 2375 | 3957 | ||
| 4 | Хард | 70 | Хашира | 275 | 2400 | 3604 | ||
| 5 | andwander | 70 | Изенгард | 246 | 2375 | 2375 | ||
| 6 | Шум. | 15 | Изенгард | 230 | 921 | 2116 | ||
| 7 | ДоСвидания | 70 | Изенгард | 215 | 1892 | 1892 | ||
| 8 | Хард | 15 | Хашира | 192 | 575 | 3604 | ||
| 9 | HelloKitty | 70 | Мория | 175 | 2176 | 2389 | ||
| 10 | Котейка | 70 | Изенгард | 160 | 999 | 1642 | ||
| 11 | Робчик | 15 | Хашира | 157 | 537 | 2764 | ||
| 12 | _Стеинтор_ | 70 | Изенгард | 151 | 1961 | 1961 | ||
| 13 | Энглвуд | 70 | Изенгард | 141 | 1055 | 2116 | ||
| 14 | АпокалипС | 70 | Извращуги | 140 | 2267 | 3882 | ||
| 15 | Warg | 70 | Мория | 131 | 2437 | 3362 | ||
| 16 | Мэйан | 15 | Изенгард | 126 | 1029 | 3957 | ||
| 17 | Фанфурик | 70 | Парадайс | 124 | 1089 | 1226 | ||
| 18 | Габимару | 70 | Парадайс | 122 | 2058 | 2058 | ||
| 19 | Фрост | 70 | Изенгард | 111 | 1573 | 2249 | ||
| 20 | Такаббир | 70 | Мория | 107 | 2376 | 3099 | ||
| 21 | Акционер | 70 | Парадайс | 100 | 2053 | 3188 | ||
| 22 | -Ствол- | 15 | Парадайс | 99 | 804 | 3067 | ||
| 23 | .Пророк. | 70 | Мидгард | 99 | 1338 | 3475 | ||
| 24 | Абу_Бандит | 70 | Акацки | 97 | 1684 | 1684 | ||
| 25 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 95 | 2330 | 3421 | ||
| 26 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 88 | 2299 | 3192 | ||
| 27 | АВАТАР | 70 | Санскрит | 87 | 1008 | 1374 | ||
| 28 | Регис | 15 | Ловерс | 84 | 1057 | 4094 | ||
| 29 | КноуНейм | 30 | Хашира | 83 | 240 | 2764 | ||
| 30 | Кукумбрик | 70 | Хашира | 80 | 2375 | 2500 | ||
| 31 | Санг | 70 | Скандалисты | 78 | 1089 | 1089 | ||
| 32 | Einherjar | 70 | Изенгард | 77 | 1894 | 2414 | ||
| 33 | Misery | 70 | Мория | 75 | 1306 | 2655 | ||
| 34 | КИНО | 70 | Изенгард | 75 | 893 | 1410 | ||
| 35 | Рагнар | 70 | Мидгард | 73 | 1575 | 1575 | ||
| 36 | КудаЯЖмав | 15 | Изенгард | 73 | 1055 | 2111 | ||
| 37 | Эжик | 70 | 72 | 745 | 1097 | |||
| 38 | Бисан | 15 | Изенгард | 68 | 1056 | 2211 | ||
| 39 | tenderness | 70 | Парадайс | 66 | 1237 | 1237 | ||
| 40 | Хард | 30 | Хашира | 64 | 238 | 3604 | ||
| 41 | Мара | 30 | Изенгард | 64 | 298 | 2732 | ||
| 42 | Сафари | 70 | Парадайс | 64 | 1823 | 3067 | ||
| 43 | ц.ц | 30 | Парадайс | 62 | 219 | 3067 | ||
| 44 | Виджет | 70 | Мидгард | 58 | 897 | 897 | ||
| 45 | Йонд | 15 | Мидгард | 57 | 854 | 3220 | ||
| 46 | Тритон | 70 | Чайки | 56 | 2426 | 2426 | ||
| 47 | Комендант | 70 | Акацки | 53 | 2276 | 3407 | ||
| 48 | ГоустФэйс | 15 | Мидгард | 52 | 1005 | 3475 | ||
| 49 | Маршал | 60 | Парадайс | 52 | 221 | 3067 | ||
| 50 | Астаф | 70 | Извращуги | 52 | 551 | 3231 |
1 2 3 4 5 ... 16