PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 ... 193 194 195 196 197 ... 392
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 9701 | Янна | 15 | 414 | ||||
| 9702 | Страдалец | 70 | 414 | ||||
| 9703 | -РаЛьФ- | 70 | 414 | ||||
| 9704 | Мухобойка | 15 | 413 | ||||
| 9705 | _Акамэ_ | 30 | -Ренессанс_Смерти- | 413 | |||
| 9706 | Найси | 30 | 413 | ||||
| 9707 | Рэнко | 15 | 413 | ||||
| 9708 | Верене | 68 | 413 | ||||
| 9709 | Жандарм | 30 | 412 | ||||
| 9710 | ТАК | 58 | 412 | ||||
| 9711 | _-ДоНт-_ | 62 | 412 | ||||
| 9712 | Жизнь... | 54 | 411 | ||||
| 9713 | МОРЯЧЕК | 57 | 411 | ||||
| 9714 | Егор-алк | 56 | 411 | ||||
| 9715 | -Фран4еско- | 62 | 411 | ||||
| 9716 | -Хесиод- | 70 | 411 | ||||
| 9717 | Медведь. | 70 | 411 | ||||
| 9718 | Мика | 15 | 410 | ||||
| 9719 | Лемми. | 60 | 410 | ||||
| 9720 | Чума.... | 15 | 410 | ||||
| 9721 | Эдлиб | 15 | 409 | ||||
| 9722 | Бульвар | 30 | 409 | ||||
| 9723 | _-ПлохоЙ-_ | 30 | 408 | ||||
| 9724 | Басон | 15 | Акацки | 408 | |||
| 9725 | Вай- | 15 | Список_Фроста | 408 | |||
| 9726 | -ВИЧМАН- | 15 | 408 | ||||
| 9727 | .Жека. | 63 | 408 | ||||
| 9728 | Анис | 30 | 407 | ||||
| 9729 | Данечка | 52 | 407 | ||||
| 9730 | Евлампей | 59 | 407 | ||||
| 9731 | АдамастО | 57 | 407 | ||||
| 9732 | .ДевушкА. | 60 | 407 | ||||
| 9733 | _МДМА | 62 | 407 | ||||
| 9734 | Бродяжник | 15 | 406 | ||||
| 9735 | Айланд | 30 | 406 | ||||
| 9736 | Мр.Удача. | 53 | 406 | ||||
| 9737 | _Х_а_р_д_ | 65 | 406 | ||||
| 9738 | Четыре | 30 | 406 | ||||
| 9739 | Вол4арА | 63 | 406 | ||||
| 9740 | .Мессия. | 70 | 406 | ||||
| 9741 | ТвоЯгодка | 15 | 405 | ||||
| 9742 | МутЪ | 15 | 405 | ||||
| 9743 | Топ_Дог | 70 | 405 | ||||
| 9744 | Дестино | 60 | 404 | ||||
| 9745 | Сига | 30 | 403 | ||||
| 9746 | Колясочник | 15 | 403 | ||||
| 9747 | кгу13 | 56 | 403 | ||||
| 9748 | ...ЯиЧкО... | 56 | 403 | ||||
| 9749 | -Зако- | 57 | 402 | ||||
| 9750 | _-ВАНГА-_ | 55 | -теос- | 402 |
1 ... 193 194 195 196 197 ... 392
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5 ... 16
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Алерован | 70 | Парадайс | 325 | 2113 | 2994 | ||
| 2 | Узуй | 70 | Хашира | 312 | 1769 | 2764 | ||
| 3 | Аидд | 70 | Изенгард | 288 | 2379 | 3961 | ||
| 4 | Хард | 70 | Хашира | 275 | 2400 | 3604 | ||
| 5 | andwander | 70 | Изенгард | 246 | 2375 | 2375 | ||
| 6 | Шум. | 15 | Изенгард | 230 | 921 | 2116 | ||
| 7 | ДоСвидания | 70 | Изенгард | 215 | 1892 | 1892 | ||
| 8 | Хард | 15 | Хашира | 192 | 575 | 3604 | ||
| 9 | HelloKitty | 70 | Мория | 175 | 2176 | 2389 | ||
| 10 | Котейка | 70 | Изенгард | 160 | 999 | 1642 | ||
| 11 | Робчик | 15 | Хашира | 157 | 537 | 2764 | ||
| 12 | _Стеинтор_ | 70 | Изенгард | 152 | 1967 | 1967 | ||
| 13 | Энглвуд | 70 | Изенгард | 141 | 1055 | 2116 | ||
| 14 | АпокалипС | 70 | Извращуги | 140 | 2267 | 3882 | ||
| 15 | Фанфурик | 70 | Парадайс | 135 | 1115 | 1252 | ||
| 16 | Warg | 70 | Мория | 131 | 2437 | 3362 | ||
| 17 | Мэйан | 15 | Изенгард | 126 | 1029 | 3961 | ||
| 18 | Габимару | 70 | Парадайс | 123 | 2059 | 2059 | ||
| 19 | Фрост | 70 | Изенгард | 111 | 1573 | 2249 | ||
| 20 | Такаббир | 70 | Мория | 107 | 2376 | 3099 | ||
| 21 | .Пророк. | 70 | Мидгард | 105 | 1354 | 3491 | ||
| 22 | Акционер | 70 | Парадайс | 100 | 2053 | 3188 | ||
| 23 | -Ствол- | 15 | Парадайс | 99 | 804 | 3067 | ||
| 24 | Абу_Бандит | 70 | Акацки | 97 | 1684 | 1684 | ||
| 25 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 95 | 2330 | 3421 | ||
| 26 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 88 | 2299 | 3192 | ||
| 27 | Кукумбрик | 70 | Хашира | 87 | 2400 | 2525 | ||
| 28 | АВАТАР | 70 | Санскрит | 87 | 1008 | 1374 | ||
| 29 | Регис | 15 | Ловерс | 84 | 1057 | 4094 | ||
| 30 | КноуНейм | 30 | Хашира | 83 | 240 | 2764 | ||
| 31 | Санг | 70 | Скандалисты | 78 | 1089 | 1089 | ||
| 32 | Einherjar | 70 | Изенгард | 77 | 1894 | 2414 | ||
| 33 | Рагнар | 70 | Мидгард | 75 | 1589 | 1589 | ||
| 34 | Misery | 70 | Мория | 75 | 1306 | 2655 | ||
| 35 | КИНО | 70 | Изенгард | 75 | 893 | 1410 | ||
| 36 | КудаЯЖмав | 15 | Изенгард | 73 | 1055 | 2111 | ||
| 37 | Эжик | 70 | 72 | 745 | 1097 | |||
| 38 | Бисан | 15 | Изенгард | 68 | 1056 | 2211 | ||
| 39 | tenderness | 70 | Парадайс | 66 | 1237 | 1237 | ||
| 40 | Хард | 30 | Хашира | 64 | 238 | 3604 | ||
| 41 | Мара | 30 | Изенгард | 64 | 298 | 2736 | ||
| 42 | Сафари | 70 | Парадайс | 64 | 1823 | 3067 | ||
| 43 | ц.ц | 30 | Парадайс | 62 | 219 | 3067 | ||
| 44 | Виджет | 70 | Мидгард | 58 | 897 | 897 | ||
| 45 | Йонд | 15 | Мидгард | 57 | 854 | 3220 | ||
| 46 | Тритон | 70 | Чайки | 56 | 2426 | 2426 | ||
| 47 | Комендант | 70 | Акацки | 53 | 2276 | 3407 | ||
| 48 | ГоустФэйс | 15 | Мидгард | 52 | 1005 | 3491 | ||
| 49 | Маршал | 60 | Парадайс | 52 | 221 | 3067 | ||
| 50 | Астаф | 70 | Извращуги | 52 | 551 | 3231 |
1 2 3 4 5 ... 16