PvP Ranking
All-time statistics
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
1 ... 96 97 98 99 100 ... 159
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
| № | Name | Class | Level | Faction | Guild | Kills | Rank |
| 4851 | ЛЕНЕСТА-ХИЛ | 70 | 487 | ||||
| 4852 | -ЗлойСуслик- | 70 | 487 | ||||
| 4853 | Лёрн | 70 | 486 | ||||
| 4854 | Маза | 70 | 486 | ||||
| 4855 | Ратта | 70 | 486 | ||||
| 4856 | Мэлайза | 70 | 485 | ||||
| 4857 | газон | 70 | 483 | ||||
| 4858 | НОСАР | 69 | 483 | ||||
| 4859 | Хилюся | 62 | Мармеладки | 483 | |||
| 4860 | Простак. | 67 | 483 | ||||
| 4861 | Ландыш | 70 | 483 | ||||
| 4862 | Кеннер | 70 | 483 | ||||
| 4863 | _АстаТ_ | 70 | 482 | ||||
| 4864 | Делмар. | 69 | 481 | ||||
| 4865 | Ника.Лег | 70 | 481 | ||||
| 4866 | Аилестэль | 70 | 479 | ||||
| 4867 | КакТак | 64 | 479 | ||||
| 4868 | Саня_Котэ | 70 | 478 | ||||
| 4869 | Ларив | 70 | 478 | ||||
| 4870 | _-Эрби-_ | 70 | 478 | ||||
| 4871 | _БАСТА_ | 70 | 478 | ||||
| 4872 | Звёздный | 70 | 477 | ||||
| 4873 | Пропасть | 70 | 476 | ||||
| 4874 | ПытканеПытка | 70 | 476 | ||||
| 4875 | Пано4ка | 70 | 476 | ||||
| 4876 | Х_НейТРоН_Х | 70 | 476 | ||||
| 4877 | Эльбагс | 70 | -ЛЕГИОН- | 475 | |||
| 4878 | Влад_ЛеГ | 68 | 474 | ||||
| 4879 | ТВДжокер | 70 | 472 | ||||
| 4880 | Хил_Ви | 70 | 472 | ||||
| 4881 | АПТЕЧКА_ | 70 | 471 | ||||
| 4882 | Каура2 | 70 | 470 | ||||
| 4883 | ВЫВЕРНУ | 66 | 470 | ||||
| 4884 | .тёплый | 69 | НЕОБЯЗАННЫЕ | 467 | |||
| 4885 | Ой. | 67 | 466 | ||||
| 4886 | Лизавета4ка | 70 | 466 | ||||
| 4887 | Орр | 70 | 465 | ||||
| 4888 | Растаман. | 70 | 465 | ||||
| 4889 | ПролиВ | 70 | 465 | ||||
| 4890 | Орачи | 69 | 464 | ||||
| 4891 | ЛеГаЛоС | 62 | 464 | ||||
| 4892 | Ш-А-К-А-Л | 70 | 463 | ||||
| 4893 | -ВиннИ_ПуХ- | 69 | 463 | ||||
| 4894 | Турок | 70 | 462 | ||||
| 4895 | Ланида | 64 | 462 | ||||
| 4896 | 161_Ростов | 70 | 462 | ||||
| 4897 | Повелитеть | 70 | _АСГАРД_ | 461 | |||
| 4898 | Ансэмира | 65 | 459 | ||||
| 4899 | --Вадим-- | 70 | 459 | ||||
| 4900 | Орлик. | 70 | 459 |
1 ... 96 97 98 99 100 ... 159
Statistics for the current month
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Фанфурик | 70 | Парадайс | 17 | 23 | 23 | ||
| 2 | --Кекс-- | 70 | Хашира | 4 | 9 | 9 | ||
| 3 | Котейка | 70 | Изенгард | 3 | 4 | 4 | ||
| 4 | _РА_ | 70 | Мидгард | 3 | 3 | 3 | ||
| 5 | Мактрахер | 70 | Извращуги | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | Аидд | 70 | Изенгард | 2 | 3 | 3 | ||
| 7 | Мыша | 70 | Вархаммер | 1 | 3 | 7 | ||
| 8 | Эсна | 70 | Вархаммер | 1 | 4 | 7 | ||
| 9 | Хаиро | 70 | Изенгард | 1 | 2 | 2 | ||
| 10 | Багратион | 70 | Изенгард | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Ashe | 70 | Парадайс | 1 | 22 | 22 | ||
| 12 | Габимару | 70 | Парадайс | 1 | 2 | 2 | ||
| 13 | ТомШелб1 | 70 | Изенгард | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Денвер | 70 | Извращуги | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | газон | 70 | 0 | 3 | 3 | |||
| 16 | БегающийСейф | 70 | Извращуги | 0 | 4 | 4 | ||
| 17 | Микстуркин | 70 | Извращуги | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Рюк | 70 | Изенгард | 0 | 3 | 3 | ||
| 19 | 4ЕКНУТЫЙ | 70 | Санскрит | 0 | 4 | 4 | ||
| 20 | френк | 70 | ...Династия... | 0 | 2 | 2 | ||
| 21 | Вуз | 70 | Изенгард | 0 | 4 | 4 | ||
| 22 | Нэйфр | 70 | Изенгард | 0 | 3 | 3 | ||
| 23 | Билбау | 70 | Изенгард | 0 | 4 | 4 | ||
| 24 | Футурист | 70 | Парадайс | 0 | 1 | 1 | ||
| 25 | Арркен | 70 | Мидгард | 0 | 4 | 4 | ||
| 26 | Эври | 70 | Изенгард | 0 | 3 | 3 | ||
| 27 | Майо. | 70 | Изенгард | 0 | 3 | 3 |