PvP Ranking
All-time statistics
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
1 ... 94 95 96 97 98 ... 392
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
| № | Name | Class | Level | Faction | Guild | Kills | Rank |
| 4751 | 158 | 70 | 5324 | ||||
| 4752 | Вебьёрн | 15 | Хашира | 5322 | |||
| 4753 | Костеника | 70 | 5316 | ||||
| 4754 | КРАУСАВЧИК | 15 | Ультрафиолет | 5313 | |||
| 4755 | .Келпи. | 70 | 5312 | ||||
| 4756 | Каркаде | 30 | 5301 | ||||
| 4757 | -Марси | 63 | 5300 | ||||
| 4758 | Циан | 15 | 5299 | ||||
| 4759 | ХенессиХО | 70 | 5295 | ||||
| 4760 | ДжавелыН | 70 | 5294 | ||||
| 4761 | ГРЫЗУН_93 | 70 | Ультрафиолет | 5294 | |||
| 4762 | -Санек- | 70 | 5293 | ||||
| 4763 | Гаджет | 70 | Мидгард | 5289 | |||
| 4764 | Бестрашный | 30 | 5286 | ||||
| 4765 | Энело | 70 | Фаталити | 5283 | |||
| 4766 | энн.30 | 30 | 5280 | ||||
| 4767 | Элисандра | 70 | 5277 | ||||
| 4768 | -Чума- | 70 | 5274 | ||||
| 4769 | СадКо | 70 | 5274 | ||||
| 4770 | Бромо | 70 | Ультрафиолет | 5271 | |||
| 4771 | Кентила | 70 | -ЛЕГИОН- | 5271 | |||
| 4772 | Микстуркин | 70 | Извращуги | 5270 | |||
| 4773 | Эммануэль | 70 | 5268 | ||||
| 4774 | 2РОЙГЕН | 30 | 5265 | ||||
| 4775 | Х3 | 70 | Извращуги | 5255 | |||
| 4776 | Гусик | 60 | 5249 | ||||
| 4777 | Божественная. | 70 | НуБеРы | 5247 | |||
| 4778 | Люрц | 70 | 5246 | ||||
| 4779 | Тацит | 15 | Санскрит | 5239 | |||
| 4780 | Игрок. | 30 | 5238 | ||||
| 4781 | голда | 30 | 5238 | ||||
| 4782 | _Баул_ | 70 | -Слёзы_Луны- | 5238 | |||
| 4783 | .Масик. | 15 | _АСГАРД_ | 5237 | |||
| 4784 | Нитрат | 15 | Скандалисты | 5235 | |||
| 4785 | ХЕК | 15 | 5233 | ||||
| 4786 | Ма-ли-на-15 | 59 | 5233 | ||||
| 4787 | метра2 | 70 | 5233 | ||||
| 4788 | Отшельник | 70 | КАФЕДРА | 5229 | |||
| 4789 | Пандора | 70 | 5227 | ||||
| 4790 | Ретиред | 70 | 5225 | ||||
| 4791 | Бонуммалум | 15 | 5220 | ||||
| 4792 | Человек_Паук | 70 | -ЛЕГИОН- | 5218 | |||
| 4793 | Инц. | 60 | 5218 | ||||
| 4794 | Ракот | 70 | 5217 | ||||
| 4795 | Рихса | 70 | Фаталити | 5216 | |||
| 4796 | --ЖОРЖ-- | 70 | ---ШоколаД--- | 5213 | |||
| 4797 | ГРУУУТ | 60 | ---ШоколаД--- | 5211 | |||
| 4798 | Нищета. | 30 | _АСГАРД_ | 5207 | |||
| 4799 | Хистаэль | 30 | 5207 | ||||
| 4800 | МалаяАня | 15 | 5207 |
1 ... 94 95 96 97 98 ... 392
Statistics for the current month
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Фанфурик | 70 | Парадайс | 17 | 23 | 23 | ||
| 2 | --Кекс-- | 70 | Хашира | 4 | 9 | 9 | ||
| 3 | Котейка | 70 | Изенгард | 3 | 4 | 4 | ||
| 4 | _РА_ | 70 | Мидгард | 3 | 3 | 3 | ||
| 5 | Мактрахер | 70 | Извращуги | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | Аидд | 70 | Изенгард | 2 | 3 | 3 | ||
| 7 | Мыша | 70 | Вархаммер | 1 | 3 | 7 | ||
| 8 | Дюрневир | 15 | Изенгард | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Эсна | 70 | Вархаммер | 1 | 4 | 7 | ||
| 10 | ЗаплывКаймана | 15 | Мория | 1 | 2 | 2 | ||
| 11 | _ЭпидеМия_ | 15 | Акацки | 1 | 2 | 2 | ||
| 12 | Хаиро | 70 | Изенгард | 1 | 2 | 2 | ||
| 13 | Багратион | 70 | Изенгард | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Ashe | 70 | Парадайс | 1 | 22 | 22 | ||
| 15 | Габимару | 70 | Парадайс | 1 | 2 | 2 | ||
| 16 | ТомШелб1 | 70 | Изенгард | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Денвер | 70 | Извращуги | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | АВАНТЮРИСТ. | 15 | Акацки | 0 | 2 | 2 | ||
| 19 | газон | 70 | 0 | 3 | 3 | |||
| 20 | БегающийСейф | 70 | Извращуги | 0 | 4 | 4 | ||
| 21 | Свят | 15 | Акацки | 0 | 2 | 2 | ||
| 22 | Микстуркин | 70 | Извращуги | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | Рюк | 70 | Изенгард | 0 | 3 | 3 | ||
| 24 | Курт. | 15 | Акацки | 0 | 2 | 2 | ||
| 25 | 4ЕКНУТЫЙ | 70 | Санскрит | 0 | 4 | 4 | ||
| 26 | френк | 70 | ...Династия... | 0 | 2 | 2 | ||
| 27 | Пуш | 15 | Акацки | 0 | 2 | 2 | ||
| 28 | .... | 15 | Акацки | 0 | 2 | 2 | ||
| 29 | Вуз | 70 | Изенгард | 0 | 4 | 4 | ||
| 30 | Нэйфр | 70 | Изенгард | 0 | 3 | 3 | ||
| 31 | Провинциалка | 15 | Мория | 0 | 2 | 2 | ||
| 32 | Билбау | 70 | Изенгард | 0 | 4 | 4 | ||
| 33 | Футурист | 70 | Парадайс | 0 | 1 | 1 | ||
| 34 | Арркен | 70 | Мидгард | 0 | 4 | 4 | ||
| 35 | Эври | 70 | Изенгард | 0 | 3 | 3 | ||
| 36 | Майо. | 70 | Изенгард | 0 | 3 | 3 |