PvP Ranking
All-time statistics
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
1 ... 199 200 201 202 203 ... 392
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
| № | Name | Class | Level | Faction | Guild | Kills | Rank |
| 10001 | ПочемАрбузз.. | 38 | 355 | ||||
| 10002 | Безупречный. | 61 | 355 | ||||
| 10003 | Костя | 70 | 355 | ||||
| 10004 | Хольда | 30 | 355 | ||||
| 10005 | ГриммДжов | 15 | 355 | ||||
| 10006 | Хи_Хи | 60 | _АСГАРД_ | 355 | |||
| 10007 | Арбат-30 | 30 | 355 | ||||
| 10008 | Хоп-Хоп | 30 | 354 | ||||
| 10009 | ПАХУЛЯ | 70 | 354 | ||||
| 10010 | ЛеДоен | 70 | 354 | ||||
| 10011 | Мут. | 70 | Мидгард | 353 | |||
| 10012 | мышонок-БИ | 60 | 353 | ||||
| 10013 | Иеро | 59 | 353 | ||||
| 10014 | Майтае | 60 | 353 | ||||
| 10015 | ОгоБоец | 15 | 352 | ||||
| 10016 | Южанин | 70 | Львиное-Сердце | 352 | |||
| 10017 | Мр__Блек | 69 | 352 | ||||
| 10018 | Фуатин | 70 | Санскрит | 351 | |||
| 10019 | ЖОРЖ | 70 | 351 | ||||
| 10020 | ВитарЛаэда | 15 | 351 | ||||
| 10021 | _-СГУЩЁНКА-_ | 70 | 351 | ||||
| 10022 | КОВАРЖОБА | 66 | 351 | ||||
| 10023 | ле-гео-нер | 52 | 350 | ||||
| 10024 | СтрелачниК | 54 | 350 | ||||
| 10025 | РадопИ | 62 | 350 | ||||
| 10026 | Леон- | 60 | 350 | ||||
| 10027 | ___МиЛаЯ___ | 70 | 350 | ||||
| 10028 | Бэн | 63 | 350 | ||||
| 10029 | срамотата | 30 | 349 | ||||
| 10030 | Сара | 67 | 349 | ||||
| 10031 | Ктошечка | 70 | 349 | ||||
| 10032 | Блинец | 68 | 349 | ||||
| 10033 | _Лора_Тера_ | 54 | Возрождение | 349 | |||
| 10034 | Медок | 70 | 349 | ||||
| 10035 | _СпЛро- | 15 | 349 | ||||
| 10036 | Блондинка | 68 | 349 | ||||
| 10037 | -Майка- | 51 | 348 | ||||
| 10038 | Криана | 15 | 348 | ||||
| 10039 | Упаганчик | 15 | 348 | ||||
| 10040 | Керхм | 60 | Львиное-Сердце | 348 | |||
| 10041 | Танж | 15 | 348 | ||||
| 10042 | Мона | 70 | 348 | ||||
| 10043 | Ассист | 68 | 347 | ||||
| 10044 | БиТ | 15 | 346 | ||||
| 10045 | Ути_Пути | 54 | 346 | ||||
| 10046 | чиу | 30 | 346 | ||||
| 10047 | Эфиоп | 58 | 346 | ||||
| 10048 | Соэльди | 59 | 346 | ||||
| 10049 | -ТОКСИ- | 70 | 346 | ||||
| 10050 | АмфитаминкА | 62 | 346 |
1 ... 199 200 201 202 203 ... 392
Statistics for the current month
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
1 2 3 4 5 ... 16
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Алерован | 70 | Парадайс | 300 | 1981 | 2862 | ||
| 2 | Узуй | 70 | Хашира | 282 | 1649 | 2609 | ||
| 3 | Аидд | 70 | Изенгард | 274 | 2267 | 3772 | ||
| 4 | Хард | 70 | Хашира | 255 | 2268 | 3433 | ||
| 5 | andwander | 70 | Изенгард | 238 | 2271 | 2271 | ||
| 6 | Шум. | 15 | Изенгард | 230 | 921 | 2015 | ||
| 7 | Хард | 15 | Хашира | 192 | 575 | 3433 | ||
| 8 | ДоСвидания | 70 | Изенгард | 190 | 1784 | 1784 | ||
| 9 | HelloKitty | 70 | Мория | 166 | 2050 | 2234 | ||
| 10 | Котейка | 70 | Изенгард | 160 | 999 | 1642 | ||
| 11 | Робчик | 15 | Хашира | 157 | 537 | 2609 | ||
| 12 | _Стеинтор_ | 70 | Изенгард | 149 | 1858 | 1858 | ||
| 13 | АпокалипС | 70 | Извращуги | 135 | 2164 | 3701 | ||
| 14 | Энглвуд | 70 | Изенгард | 130 | 954 | 2015 | ||
| 15 | Мэйан | 15 | Изенгард | 126 | 1029 | 3772 | ||
| 16 | Warg | 70 | Мория | 125 | 2308 | 3203 | ||
| 17 | Фанфурик | 70 | Парадайс | 116 | 952 | 1089 | ||
| 18 | Габимару | 70 | Парадайс | 114 | 1928 | 1928 | ||
| 19 | Фрост | 70 | Изенгард | 111 | 1573 | 2249 | ||
| 20 | Такаббир | 70 | Мория | 106 | 2246 | 2942 | ||
| 21 | -Ствол- | 15 | Парадайс | 99 | 804 | 3067 | ||
| 22 | Абу_Бандит | 70 | Акацки | 96 | 1671 | 1671 | ||
| 23 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 95 | 2198 | 3259 | ||
| 24 | .Пророк. | 70 | Мидгард | 93 | 1256 | 3316 | ||
| 25 | Акционер | 70 | Парадайс | 92 | 1922 | 3028 | ||
| 26 | АВАТАР | 70 | Санскрит | 87 | 1008 | 1374 | ||
| 27 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 84 | 2167 | 3023 | ||
| 28 | Регис | 15 | Ловерс | 84 | 1057 | 3908 | ||
| 29 | Санг | 70 | Скандалисты | 78 | 1089 | 1089 | ||
| 30 | Кукумбрик | 70 | Хашира | 76 | 2241 | 2339 | ||
| 31 | ТомШелб1 | 70 | Изенгард | 76 | 1792 | 2234 | ||
| 32 | КИНО | 70 | Изенгард | 75 | 893 | 1410 | ||
| 33 | Рагнар | 70 | Мидгард | 73 | 1575 | 1575 | ||
| 34 | КудаЯЖмав | 15 | Изенгард | 73 | 1055 | 2111 | ||
| 35 | КноуНейм | 30 | Хашира | 73 | 205 | 2609 | ||
| 36 | Эжик | 70 | 72 | 745 | 1097 | |||
| 37 | Misery | 70 | Мория | 71 | 1191 | 2508 | ||
| 38 | Бисан | 15 | Изенгард | 68 | 1056 | 2024 | ||
| 39 | tenderness | 70 | Парадайс | 66 | 1237 | 1237 | ||
| 40 | Сафари | 70 | Парадайс | 64 | 1823 | 3067 | ||
| 41 | ц.ц | 30 | Парадайс | 62 | 219 | 3067 | ||
| 42 | Йонд | 15 | Мидгард | 57 | 854 | 3034 | ||
| 43 | Тритон | 70 | Чайки | 55 | 2318 | 2318 | ||
| 44 | ГоустФэйс | 15 | Мидгард | 52 | 1005 | 3316 | ||
| 45 | Маршал | 60 | Парадайс | 52 | 221 | 3067 | ||
| 46 | Комендант | 70 | Акацки | 52 | 2247 | 3378 | ||
| 47 | Астаф | 70 | Извращуги | 52 | 551 | 3091 | ||
| 48 | ХР | 70 | Фаталити | 51 | 879 | 2150 | ||
| 49 | Легион- | 70 | Изенгард | 51 | 353 | 2139 | ||
| 50 | Мара | 30 | Изенгард | 50 | 223 | 2549 |
1 2 3 4 5 ... 16