PvP Ranking
All-time statistics
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
1 ... 197 198 199 200 201 ... 392
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
| № | Name | Class | Level | Faction | Guild | Kills | Rank |
| 9901 | .Адвантес. | 66 | 375 | ||||
| 9902 | ЛордТеер | 57 | 374 | ||||
| 9903 | Слепарык | 30 | 374 | ||||
| 9904 | Сервал. | 57 | Возрождение | 374 | |||
| 9905 | бей | 60 | 374 | ||||
| 9906 | _БаБнИк_ | 58 | 374 | ||||
| 9907 | Тортуга | 70 | 374 | ||||
| 9908 | .ФАРМ. | 68 | 374 | ||||
| 9909 | Капитоошка | 70 | 374 | ||||
| 9910 | Анлаки | 15 | 373 | ||||
| 9911 | Уф. | 15 | 373 | ||||
| 9912 | Прививка | 68 | Ультрафиолет | 373 | |||
| 9913 | --Кай- | 15 | 372 | ||||
| 9914 | _Алкон_ | 59 | Масоны | 372 | |||
| 9915 | МихонБог | 68 | 372 | ||||
| 9916 | .От.Души | 62 | 372 | ||||
| 9917 | ЗавЭлизАн | 70 | 372 | ||||
| 9918 | Штрых | 30 | 371 | ||||
| 9919 | ПОЦЕЛУЙ_АДА | 15 | 371 | ||||
| 9920 | ДяДя_Фауст | 31 | 371 | ||||
| 9921 | Калерия. | 58 | 371 | ||||
| 9922 | нло | 15 | 371 | ||||
| 9923 | Линкл | 15 | 371 | ||||
| 9924 | Друг-Балтийца | 62 | 371 | ||||
| 9925 | ВАЛХАЛЛ | 58 | Элизиум | 370 | |||
| 9926 | Марихуана_- | 70 | 370 | ||||
| 9927 | _ДаЗаЙ_ | 15 | 369 | ||||
| 9928 | _-Призрак-_ | 30 | -Тринетон- | 369 | |||
| 9929 | Шоквейв | 70 | 369 | ||||
| 9930 | Космос. | 69 | Хашира | 369 | |||
| 9931 | ФэкЯр | 70 | 369 | ||||
| 9932 | Викингс | 66 | 369 | ||||
| 9933 | .ШоК. | 70 | 368 | ||||
| 9934 | Ардуино | 60 | 368 | ||||
| 9935 | Эйти | 15 | 367 | ||||
| 9936 | Эпсилон. | 70 | Мория | 367 | |||
| 9937 | ГЛОТКОГРЫЗ | 70 | 367 | ||||
| 9938 | черное_ухо | 15 | 366 | ||||
| 9939 | Печенюшка | 10 | 366 | ||||
| 9940 | ИмяМнеЛегион | 15 | ---ШоколаД--- | 366 | |||
| 9941 | Рудге. | 63 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 366 | |||
| 9942 | _Хантер_ | 30 | 366 | ||||
| 9943 | Тутси | 66 | Ультрафиолет | 366 | |||
| 9944 | Фрэш. | 68 | 366 | ||||
| 9945 | -_ОверЛорд_- | 70 | 366 | ||||
| 9946 | ЕльбагО_Фарм | 70 | 366 | ||||
| 9947 | Ланайа | 60 | 365 | ||||
| 9948 | -Мурли- | 53 | 365 | ||||
| 9949 | -Данталион- | 70 | 365 | ||||
| 9950 | Мик691 | 70 | 365 |
1 ... 197 198 199 200 201 ... 392
Statistics for the current month
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
1 2 3 4 5 ... 16
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Алерован | 70 | Парадайс | 325 | 2113 | 2994 | ||
| 2 | Узуй | 70 | Хашира | 312 | 1769 | 2764 | ||
| 3 | Аидд | 70 | Изенгард | 286 | 2375 | 3957 | ||
| 4 | Хард | 70 | Хашира | 275 | 2400 | 3604 | ||
| 5 | andwander | 70 | Изенгард | 246 | 2375 | 2375 | ||
| 6 | Шум. | 15 | Изенгард | 230 | 921 | 2116 | ||
| 7 | ДоСвидания | 70 | Изенгард | 215 | 1892 | 1892 | ||
| 8 | Хард | 15 | Хашира | 192 | 575 | 3604 | ||
| 9 | HelloKitty | 70 | Мория | 175 | 2176 | 2389 | ||
| 10 | Котейка | 70 | Изенгард | 160 | 999 | 1642 | ||
| 11 | Робчик | 15 | Хашира | 157 | 537 | 2764 | ||
| 12 | _Стеинтор_ | 70 | Изенгард | 151 | 1961 | 1961 | ||
| 13 | Энглвуд | 70 | Изенгард | 141 | 1055 | 2116 | ||
| 14 | АпокалипС | 70 | Извращуги | 140 | 2267 | 3882 | ||
| 15 | Warg | 70 | Мория | 131 | 2437 | 3362 | ||
| 16 | Мэйан | 15 | Изенгард | 126 | 1029 | 3957 | ||
| 17 | Габимару | 70 | Парадайс | 122 | 2058 | 2058 | ||
| 18 | Фанфурик | 70 | Парадайс | 121 | 1087 | 1224 | ||
| 19 | Фрост | 70 | Изенгард | 111 | 1573 | 2249 | ||
| 20 | Такаббир | 70 | Мория | 107 | 2376 | 3099 | ||
| 21 | Акционер | 70 | Парадайс | 100 | 2053 | 3188 | ||
| 22 | -Ствол- | 15 | Парадайс | 99 | 804 | 3067 | ||
| 23 | .Пророк. | 70 | Мидгард | 99 | 1338 | 3475 | ||
| 24 | Абу_Бандит | 70 | Акацки | 97 | 1684 | 1684 | ||
| 25 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 95 | 2330 | 3421 | ||
| 26 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 88 | 2299 | 3192 | ||
| 27 | АВАТАР | 70 | Санскрит | 87 | 1008 | 1374 | ||
| 28 | Регис | 15 | Ловерс | 84 | 1057 | 4094 | ||
| 29 | КноуНейм | 30 | Хашира | 83 | 240 | 2764 | ||
| 30 | Кукумбрик | 70 | Хашира | 80 | 2373 | 2498 | ||
| 31 | Санг | 70 | Скандалисты | 78 | 1089 | 1089 | ||
| 32 | Einherjar | 70 | Изенгард | 77 | 1894 | 2414 | ||
| 33 | Misery | 70 | Мория | 75 | 1306 | 2655 | ||
| 34 | КИНО | 70 | Изенгард | 75 | 893 | 1410 | ||
| 35 | Рагнар | 70 | Мидгард | 73 | 1575 | 1575 | ||
| 36 | КудаЯЖмав | 15 | Изенгард | 73 | 1055 | 2111 | ||
| 37 | Эжик | 70 | 72 | 745 | 1097 | |||
| 38 | Бисан | 15 | Изенгард | 68 | 1056 | 2211 | ||
| 39 | tenderness | 70 | Парадайс | 66 | 1237 | 1237 | ||
| 40 | Хард | 30 | Хашира | 64 | 238 | 3604 | ||
| 41 | Мара | 30 | Изенгард | 64 | 298 | 2732 | ||
| 42 | Сафари | 70 | Парадайс | 64 | 1823 | 3067 | ||
| 43 | ц.ц | 30 | Парадайс | 62 | 219 | 3067 | ||
| 44 | Виджет | 70 | Мидгард | 58 | 897 | 897 | ||
| 45 | Йонд | 15 | Мидгард | 57 | 854 | 3220 | ||
| 46 | Тритон | 70 | Чайки | 56 | 2426 | 2426 | ||
| 47 | Комендант | 70 | Акацки | 53 | 2276 | 3407 | ||
| 48 | ГоустФэйс | 15 | Мидгард | 52 | 1005 | 3475 | ||
| 49 | Маршал | 60 | Парадайс | 52 | 221 | 3067 | ||
| 50 | Астаф | 70 | Извращуги | 52 | 551 | 3231 |
1 2 3 4 5 ... 16