PvP Ranking
All-time statistics
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
1 2 3 4 5 ... 67
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
| № | Name | Class | Level | Faction | Guild | Kills | Rank |
| 1 | Кэя | 15 | Изенгард | 196784 | |||
| 2 | Быдлан | 15 | Хашира | 179623 | |||
| 3 | Гнёт | 15 | Извращуги | 165303 | |||
| 4 | Мара | 15 | Изенгард | 163128 | |||
| 5 | Эйн | 15 | Вархаммер | 152142 | |||
| 6 | Тритон | 15 | Чайки | 151472 | |||
| 7 | Гилбертс | 15 | Хашира | 149364 | |||
| 8 | Монтале | 15 | Хашира | 146835 | |||
| 9 | Ринке | 15 | Фаталити | 140531 | |||
| 10 | Кэльта | 15 | Изенгард | 137217 | |||
| 11 | ХиГаши | 15 | Извращуги | 132701 | |||
| 12 | муз | 15 | Изенгард | 126401 | |||
| 13 | Провинциалка | 15 | Мория | 125783 | |||
| 14 | Коел | 15 | 124226 | ||||
| 15 | Салам_Алейкум | 15 | Скандалисты | 120718 | |||
| 16 | Бадибэг | 15 | Вархаммер | 115747 | |||
| 17 | Каркадешечка | 15 | 114197 | ||||
| 18 | Лирка | 15 | Парадайс | 112795 | |||
| 19 | Эври | 15 | Изенгард | 107453 | |||
| 20 | Зигур | 15 | Хашира | 107224 | |||
| 21 | --Сладкая | 15 | Изенгард | 106731 | |||
| 22 | 3_сентября | 15 | Изенгард | 106169 | |||
| 23 | Мерида | 15 | Акацки | 106168 | |||
| 24 | Искушение | 15 | Извращуги | 103733 | |||
| 25 | Аяква | 15 | Парадайс | 101818 | |||
| 26 | _Любава_ | 15 | Ультрафиолет | 100951 | |||
| 27 | Робчик | 15 | Хашира | 100802 | |||
| 28 | Алерован | 15 | 95790 | ||||
| 29 | цук | 15 | Изенгард | 95654 | |||
| 30 | Гана | 15 | Извращуги | 95492 | |||
| 31 | Мэб | 15 | Парадайс | 94171 | |||
| 32 | -Марк- | 15 | Акацки | 92641 | |||
| 33 | Сонливость | 15 | Изенгард | 91703 | |||
| 34 | Бисан | 15 | Изенгард | 91017 | |||
| 35 | Ананизарта | 15 | Хашира | 90845 | |||
| 36 | Эллиа | 15 | Санскрит | 90361 | |||
| 37 | Энакин | 15 | Хашира | 89061 | |||
| 38 | Регис | 15 | Ловерс | 88388 | |||
| 39 | Манува | 15 | Санскрит | 86877 | |||
| 40 | Бэрси | 15 | Мория | 85404 | |||
| 41 | Бубен | 15 | Санскрит | 84840 | |||
| 42 | [GH]Ла-Луна | 15 | Изенгард | 83879 | |||
| 43 | ё.ё | 15 | 83156 | ||||
| 44 | Байонетта | 15 | Мидгард | 82359 | |||
| 45 | КЭП | 15 | Парадайс | 82349 | |||
| 46 | Шыш | 15 | Хашира | 81075 | |||
| 47 | первокласс | 15 | 80911 | ||||
| 48 | Атэн | 15 | Изенгард | 80875 | |||
| 49 | Бонька. | 15 | Мория | 77956 | |||
| 50 | Ливадия | 15 | 76925 |
1 2 3 4 5 ... 67
Statistics for the current month
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
1 ... 3 4 5 6 7
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlAll levels
| № | Name | Class Reset the character class filter | Level | Faction Reset the faction filter | Guild | Personal kills Sort by personal kills this month | Frags Sort by total frags this month | Total kills Sort by total kills this month |
| 201 | Август | 15 | Изенгард | 0 | 326 | 2490 | ||
| 202 | Семплинг | 15 | Фаталити | 0 | 329 | 5206 | ||
| 203 | Крайчек. | 15 | Парадайс | 0 | 1413 | 14610 | ||
| 204 | Сизый | 15 | Акацки | 0 | 1681 | 1681 | ||
| 205 | Ляситряси | 15 | Парадайс | 0 | 371 | 8772 | ||
| 206 | От_пад | 15 | 0 | 172 | 3706 | |||
| 207 | ПлюйСуй | 15 | 0 | 62 | 62 | |||
| 208 | -Зёма | 15 | 0 | 3075 | 9673 | |||
| 209 | Глясе | 15 | 0 | 47 | 9038 | |||
| 210 | Широ | 15 | Акацки | 0 | 682 | 15596 | ||
| 211 | Вынос | 15 | 0 | 1 | 3072 | |||
| 212 | Кунгфу-Падла | 15 | Санскрит | 0 | 89 | 12686 | ||
| 213 | Талискер | 15 | Парадайс | 0 | 849 | 14275 | ||
| 214 | ДУУМ. | 15 | 0 | 4 | 714 | |||
| 215 | Ссо | 15 | Мидгард | 0 | 176 | 10918 | ||
| 216 | Есия | 15 | 0 | 348 | 25264 | |||
| 217 | ниир | 15 | Акацки | 0 | 179 | 4438 | ||
| 218 | Биша | 15 | 0 | 1343 | 5228 | |||
| 219 | Ай_Маг | 15 | _АСГАРД_ | 0 | 79 | 853 | ||
| 220 | Обскур | 15 | 0 | 2232 | 4105 | |||
| 221 | Вилоу | 15 | 0 | 1125 | 14131 | |||
| 222 | Пробиркин | 15 | Извращуги | 0 | 1121 | 5269 | ||
| 223 | Ерия | 15 | Санскрит | 0 | 373 | 18647 | ||
| 224 | Два_Бобра | 15 | Парадайс | 0 | 1 | 10314 | ||
| 225 | Ляся | 15 | 0 | 130 | 2915 | |||
| 226 | ДырявыйТуз | 15 | Хашира | 0 | 2545 | 19883 | ||
| 227 | ял10 | 15 | Мория | 0 | 1545 | 24519 | ||
| 228 | Баху | 15 | 0 | 91 | 91 | |||
| 229 | -Буля | 15 | Хашира | 0 | 6586 | 19197 | ||
| 230 | Лимб | 15 | Мория | 0 | 2459 | 23544 | ||
| 231 | Хзшка | 15 | Вархаммер | 0 | 292 | 7969 | ||
| 232 | Аме. | 15 | Ультрафиолет | 0 | 164 | 3281 | ||
| 233 | Аоши | 15 | Парадайс | 0 | 244 | 8546 | ||
| 234 | Ибица | 15 | Санскрит | 0 | 454 | 20264 | ||
| 235 | -Очередной- | 15 | Ультрафиолет | 0 | 150 | 2155 | ||
| 236 | Хель | 15 | Акацки | 0 | 496 | 2741 | ||
| 237 | ЗвёздныйТигр | 15 | 0 | 2022 | 11683 | |||
| 238 | 40_тонн | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1968 | 16033 | ||
| 239 | Вод | 15 | 0 | 1399 | 4503 | |||
| 240 | Пачо | 15 | 0 | 3479 | 26664 | |||
| 241 | Свят | 15 | Акацки | 0 | 4221 | 9830 | ||
| 242 | Нагаи | 15 | Хашира | 0 | 4890 | 26930 | ||
| 243 | Хоббит. | 15 | _АСГАРД_ | 0 | 404 | 6073 | ||
| 244 | Салфетка6 | 15 | Хашира | 0 | 3732 | 26825 | ||
| 245 | Бруно | 15 | Парадайс | 0 | 1920 | 18579 | ||
| 246 | Мутик | 15 | Мидгард | 0 | 3253 | 24921 | ||
| 247 | Широ | 15 | Акацки | 0 | 2441 | 15596 | ||
| 248 | Мора | 15 | 0 | 3807 | 18896 | |||
| 249 | Плаки | 15 | Изенгард | 0 | 2823 | 28240 | ||
| 250 | Бонька. | 15 | Мория | 0 | 1815 | 17528 |
1 ... 3 4 5 6 7