PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5 ... 67
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1 | Кэя | 15 | Изенгард | 196784 | |||
| 2 | Быдлан | 15 | Хашира | 179623 | |||
| 3 | Гнёт | 15 | Извращуги | 165303 | |||
| 4 | Мара | 15 | Изенгард | 163128 | |||
| 5 | Эйн | 15 | Вархаммер | 152142 | |||
| 6 | Тритон | 15 | Чайки | 151472 | |||
| 7 | Гилбертс | 15 | Хашира | 149364 | |||
| 8 | Монтале | 15 | Хашира | 146835 | |||
| 9 | Ринке | 15 | Фаталити | 140531 | |||
| 10 | Кэльта | 15 | Изенгард | 137217 | |||
| 11 | ХиГаши | 15 | Извращуги | 132701 | |||
| 12 | муз | 15 | Изенгард | 126401 | |||
| 13 | Провинциалка | 15 | Мория | 125783 | |||
| 14 | Коел | 15 | 124226 | ||||
| 15 | Салам_Алейкум | 15 | Скандалисты | 120718 | |||
| 16 | Бадибэг | 15 | Вархаммер | 115747 | |||
| 17 | Каркадешечка | 15 | 114197 | ||||
| 18 | Лирка | 15 | Парадайс | 112795 | |||
| 19 | Эври | 15 | Изенгард | 107453 | |||
| 20 | Зигур | 15 | Хашира | 107224 | |||
| 21 | --Сладкая | 15 | Изенгард | 106731 | |||
| 22 | 3_сентября | 15 | Изенгард | 106169 | |||
| 23 | Мерида | 15 | Акацки | 106168 | |||
| 24 | Искушение | 15 | Извращуги | 103733 | |||
| 25 | Аяква | 15 | Парадайс | 101818 | |||
| 26 | _Любава_ | 15 | Ультрафиолет | 100951 | |||
| 27 | Робчик | 15 | Хашира | 100802 | |||
| 28 | Алерован | 15 | 95790 | ||||
| 29 | цук | 15 | Изенгард | 95654 | |||
| 30 | Гана | 15 | Извращуги | 95492 | |||
| 31 | Мэб | 15 | Парадайс | 94171 | |||
| 32 | -Марк- | 15 | Акацки | 92641 | |||
| 33 | Сонливость | 15 | Изенгард | 91703 | |||
| 34 | Бисан | 15 | Изенгард | 91017 | |||
| 35 | Ананизарта | 15 | Хашира | 90845 | |||
| 36 | Эллиа | 15 | Санскрит | 90361 | |||
| 37 | Энакин | 15 | Хашира | 89061 | |||
| 38 | Регис | 15 | Ловерс | 88388 | |||
| 39 | Манува | 15 | Санскрит | 86877 | |||
| 40 | Бэрси | 15 | Мория | 85404 | |||
| 41 | Бубен | 15 | Санскрит | 84840 | |||
| 42 | [GH]Ла-Луна | 15 | Изенгард | 83879 | |||
| 43 | ё.ё | 15 | 83156 | ||||
| 44 | Байонетта | 15 | Мидгард | 82359 | |||
| 45 | КЭП | 15 | Парадайс | 82349 | |||
| 46 | Шыш | 15 | Хашира | 81075 | |||
| 47 | первокласс | 15 | 80911 | ||||
| 48 | Атэн | 15 | Изенгард | 80875 | |||
| 49 | Бонька. | 15 | Мория | 77956 | |||
| 50 | Ливадия | 15 | 76925 |
1 2 3 4 5 ... 67
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Шум. | 15 | Изенгард | 746 | 4248 | 23882 | ||
| 2 | Регис | 15 | Ловерс | 574 | 6882 | 35764 | ||
| 3 | Мэйан | 15 | Изенгард | 312 | 2938 | 35933 | ||
| 4 | ХиГаши | 15 | Извращуги | 306 | 6508 | 33626 | ||
| 5 | редфлаг | 15 | Изенгард | 298 | 5501 | 30870 | ||
| 6 | Дифьюз | 15 | Мидгард | 250 | 5811 | 30607 | ||
| 7 | ГоустФэйс | 15 | Мидгард | 186 | 4241 | 24876 | ||
| 8 | Деш | 15 | Изенгард | 140 | 5016 | 17756 | ||
| 9 | Атэн | 15 | Изенгард | 132 | 2691 | 27048 | ||
| 10 | Интерстеллар | 15 | Изенгард | 111 | 1374 | 11203 | ||
| 11 | Муз | 15 | Изенгард | 110 | 926 | 27619 | ||
| 12 | _ОНО_ | 15 | Мидгард | 95 | 3960 | 19781 | ||
| 13 | Узор | 15 | Изенгард | 76 | 1303 | 11574 | ||
| 14 | Олевьешка | 15 | Мидгард | 32 | 2367 | 24036 | ||
| 15 | Невелеир | 15 | Чайки | 30 | 1104 | 15224 | ||
| 16 | ВичБлейд | 15 | Вархаммер | 26 | 348 | 6999 | ||
| 17 | РандАлТор | 15 | Фаталити | 18 | 4749 | 32639 | ||
| 18 | ЗлытоП | 15 | Изенгард | 12 | 1948 | 16555 | ||
| 19 | Эссэл | 15 | Изенгард | 11 | 1873 | 8239 | ||
| 20 | 3_сентября | 15 | Изенгард | 10 | 1266 | 19586 | ||
| 21 | цук | 15 | Изенгард | 9 | 180 | 8869 | ||
| 22 | Усё | 15 | 3 | 73 | 1491 | |||
| 23 | ТвояСмерть | 15 | 1 | 208 | 22999 | |||
| 24 | Акумаке | 15 | 1 | 862 | 2224 | |||
| 25 | Пупап | 15 | Чайки | 1 | 68 | 14045 | ||
| 26 | -Наф-Наф- | 15 | 1 | 4754 | 25883 | |||
| 27 | Помогавки | 15 | 0 | 76 | 78 | |||
| 28 | Ремарка | 15 | 0 | 154 | 154 | |||
| 29 | .Тне.Трешка. | 15 | Санскрит | 0 | 586 | 4429 | ||
| 30 | Бальфегор | 15 | 0 | 483 | 10162 |