PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5 ... 159
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1 | ДорБлю | 70 | Хашира | 1229800 | |||
| 2 | Элессар | 70 | Ловерс | 1217487 | |||
| 3 | Тритон | 70 | Чайки | 1150005 | |||
| 4 | Пророчество | 70 | Мидгард | 1146748 | |||
| 5 | [GH]Аи | 70 | Изенгард | 1128270 | |||
| 6 | Сафари | 70 | Парадайс | 1105593 | |||
| 7 | Amber | 70 | Изенгард | 1067715 | |||
| 8 | ёрк | 70 | Извращуги | 1044455 | |||
| 9 | Эсна | 70 | Вархаммер | 1030884 | |||
| 10 | Узуй | 70 | Хашира | 1016056 | |||
| 11 | .Пророк. | 70 | Мидгард | 1015551 | |||
| 12 | Легион- | 70 | Изенгард | 1011547 | |||
| 13 | Рихса | 70 | Фаталити | 982191 | |||
| 14 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 980016 | |||
| 15 | Вея | 70 | Хашира | 972667 | |||
| 16 | Артикс | 70 | Ультрафиолет | 971359 | |||
| 17 | В.Редная | 70 | Парадайс | 964494 | |||
| 18 | Фанфурик | 70 | Парадайс | 955993 | |||
| 19 | Бадибэг | 70 | Вархаммер | 954472 | |||
| 20 | Хард | 70 | Хашира | 949066 | |||
| 21 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 942369 | |||
| 22 | Здравствуйте | 70 | Изенгард | 932774 | |||
| 23 | вИлИсИпИдИст | 70 | Фаталити | 906806 | |||
| 24 | Мир- | 70 | Изенгард | 896807 | |||
| 25 | Кик_бой | 70 | Вархаммер | 892520 | |||
| 26 | Бриана | 70 | Извращуги | 882980 | |||
| 27 | Кре | 70 | Вархаммер | 882545 | |||
| 28 | Ультимэйт | 70 | Мория | 873148 | |||
| 29 | Тэффи | 70 | Санскрит | 872612 | |||
| 30 | Warg | 70 | Мория | 866358 | |||
| 31 | УМеняЛапки | 70 | Чайки | 857349 | |||
| 32 | Кэльта | 70 | Изенгард | 857104 | |||
| 33 | Алерован | 70 | Парадайс | 850957 | |||
| 34 | Asta | 70 | Изенгард | 828278 | |||
| 35 | Мэвис. | 70 | 827923 | ||||
| 36 | Эври | 70 | Изенгард | 824257 | |||
| 37 | Арви | 70 | Изенгард | 819089 | |||
| 38 | HelloKitty | 70 | Мория | 812148 | |||
| 39 | Ринверд | 70 | Парадайс | 810604 | |||
| 40 | -Марена- | 70 | Изенгард | 790497 | |||
| 41 | АпокалипС | 70 | Извращуги | 780875 | |||
| 42 | Аидд | 70 | Изенгард | 774397 | |||
| 43 | Vex | 70 | Санскрит | 764069 | |||
| 44 | РакетаЛюбви | 70 | Вархаммер | 756365 | |||
| 45 | Риу | 70 | Изенгард | 753586 | |||
| 46 | --Кекс-- | 70 | Хашира | 752920 | |||
| 47 | ЫСА | 70 | Мория | 744369 | |||
| 48 | DramaQueen | 70 | Мория | 741198 | |||
| 49 | Усталость | 70 | Изенгард | 735807 | |||
| 50 | Darkness | 70 | Мидгард | 727581 |
1 2 3 4 5 ... 159
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | эмо666 | 70 | Изенгард | 887 | 14300 | 23431 | ||
| 2 | Darknight | 70 | Мидгард | 841 | 22307 | 33897 | ||
| 3 | Виджет | 70 | Мидгард | 578 | 16421 | 30607 | ||
| 4 | Онрё | 70 | Фаталити | 561 | 18073 | 18375 | ||
| 5 | Котейка | 70 | Изенгард | 480 | 4230 | 6094 | ||
| 6 | Имбанутый | 70 | Изенгард | 466 | 8669 | 8920 | ||
| 7 | Аидд | 70 | Изенгард | 272 | 4144 | 35933 | ||
| 8 | Вэкил | 70 | Чайки | 207 | 12650 | 15224 | ||
| 9 | ёрк | 70 | Извращуги | 160 | 19668 | 33154 | ||
| 10 | Пульсар | 70 | Изенгард | 124 | 9508 | 17584 | ||
| 11 | РиРо | 70 | Санскрит | 50 | 9693 | 9693 | ||
| 12 | Пацук | 70 | Мидгард | 46 | 3929 | 10918 | ||
| 13 | Кре | 70 | Вархаммер | 31 | 830 | 830 | ||
| 14 | Харвест | 70 | Санскрит | 31 | 3171 | 9007 | ||
| 15 | -Узурпатор- | 70 | Изенгард | 23 | 2075 | 14039 | ||
| 16 | ТамэбякО | 70 | 12 | 3871 | 5110 | |||
| 17 | -дух- | 70 | Изенгард | 11 | 8623 | 10993 | ||
| 18 | Рундас | 70 | Фаталити | 11 | 1111 | 1111 | ||
| 19 | Смэш | 70 | Изенгард | 9 | 3121 | 5988 | ||
| 20 | Хоук-Ай | 70 | Санскрит | 6 | 11846 | 12686 | ||
| 21 | Назгул | 70 | Изенгард | 5 | 1015 | 1015 | ||
| 22 | Дуф | 70 | Изенгард | 2 | 379 | 23557 | ||
| 23 | Рухбургер | 70 | Мидгард | 1 | 3 | 29088 | ||
| 24 | пуньк-пуньк | 70 | _Ярость_ | 1 | 1424 | 1425 | ||
| 25 | .Гаджет. | 69 | Мидгард | 0 | 1 | 2493 |