PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5 ... 49
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1 | ЛизерФэйс | 30 | Мидгард | 171740 | |||
| 2 | Пророчество | 30 | Мидгард | 146315 | |||
| 3 | Альварес | 30 | Хашира | 143022 | |||
| 4 | Мара | 30 | Изенгард | 119548 | |||
| 5 | ДикаяВишня | 30 | Акацки | 116347 | |||
| 6 | Рэма | 30 | Изенгард | 115579 | |||
| 7 | сиф | 30 | Изенгард | 115237 | |||
| 8 | Тритон | 30 | Чайки | 114972 | |||
| 9 | Кэя | 30 | Изенгард | 113404 | |||
| 10 | ц.ц | 30 | Парадайс | 112903 | |||
| 11 | Артикосик | 30 | Ультрафиолет | 112798 | |||
| 12 | скиталлец | 30 | Изенгард | 112578 | |||
| 13 | Куантро | 30 | Вархаммер | 111591 | |||
| 14 | Варлей | 30 | Хашира | 111460 | |||
| 15 | Мусе4ка | 30 | Извращуги | 109125 | |||
| 16 | гЛюкБессОн | 30 | Фаталити | 108479 | |||
| 17 | Ваддивази | 30 | Хашира | 106842 | |||
| 18 | Ринке | 30 | Фаталити | 106159 | |||
| 19 | НопеуМопеу | 30 | Вархаммер | 103343 | |||
| 20 | КиндедЪ | 30 | Мория | 101096 | |||
| 21 | КноуНейм | 30 | Хашира | 100952 | |||
| 22 | Хзшка | 30 | Вархаммер | 100676 | |||
| 23 | Кэль | 30 | Изенгард | 100297 | |||
| 24 | Военком | 30 | Скандалисты | 98758 | |||
| 25 | Гейоргий | 30 | Мория | 98517 | |||
| 26 | цук | 30 | Изенгард | 98353 | |||
| 27 | Этейлла | 30 | Мория | 97916 | |||
| 28 | Каркадешечка | 30 | 97788 | ||||
| 29 | БагровыеРеки | 30 | Хашира | 97051 | |||
| 30 | Вольха | 30 | Парадайс | 95479 | |||
| 31 | Аякс- | 30 | Изенгард | 95041 | |||
| 32 | Лирка | 30 | Парадайс | 94284 | |||
| 33 | Галактиз | 30 | Изенгард | 93494 | |||
| 34 | Бадибэг | 30 | Вархаммер | 93198 | |||
| 35 | Велиом | 30 | Хашира | 92624 | |||
| 36 | Сайн | 30 | Хашира | 92207 | |||
| 37 | Стринг | 30 | Парадайс | 91520 | |||
| 38 | Ариза | 30 | Извращуги | 89632 | |||
| 39 | Байонетта | 30 | Мидгард | 88198 | |||
| 40 | Легиончик | 30 | Изенгард | 88142 | |||
| 41 | Йени | 30 | Мория | 88114 | |||
| 42 | Сабито | 30 | Изенгард | 86992 | |||
| 43 | [GH]Whiskas | 30 | Парадайс | 83239 | |||
| 44 | Асфет | 30 | Обитель._.Зла | 82620 | |||
| 45 | Рэтбоун | 30 | Извращуги | 82574 | |||
| 46 | Шио | 30 | Изенгард | 81572 | |||
| 47 | ньюанк | 30 | Санскрит | 81118 | |||
| 48 | Руи | 30 | Изенгард | 80881 | |||
| 49 | Имбанутый | 30 | Изенгард | 80863 | |||
| 50 | Йонд | 30 | Эксклюзив | 80596 |
1 2 3 4 5 ... 49
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Сабито | 30 | Изенгард | 257 | 2792 | 35933 | ||
| 2 | Легиончик | 30 | Изенгард | 231 | 2147 | 27619 | ||
| 3 | [GH]Мяо | 30 | Изенгард | 116 | 2735 | 32145 | ||
| 4 | Бадибэг | 30 | Вархаммер | 89 | 1723 | 23122 | ||
| 5 | Рэтбоун | 30 | Извращуги | 77 | 2579 | 33626 | ||
| 6 | Тараска | 30 | Вархаммер | 61 | 798 | 6999 | ||
| 7 | Мусе4ка | 30 | Извращуги | 42 | 2630 | 33154 | ||
| 8 | Столин | 30 | Извращуги | 10 | 659 | 15340 | ||
| 9 | Папуля | 30 | Вархаммер | 10 | 1413 | 19902 | ||
| 10 | МинЮст | 30 | Изенгард | 9 | 1880 | 23557 | ||
| 11 | Аранак | 30 | Извращуги | 4 | 636 | 13155 | ||
| 12 | Улькиора | 30 | 1 | 282 | 5988 | |||
| 13 | Майский | 30 | Изенгард | 0 | 1 | 2490 | ||
| 14 | КексПоДружбе | 30 | Чайки | 0 | 283 | 5707 |