Auction prices
Data as of 22.10.2026, updated once a day
| Item | Median, 7 days | vs previous 30 days | Demand, sales in 30 days | Trend, 90 days |
| Камень Регнума | 136 500 | 0.0 % | 911 | |
| Руна воссоздания | 25.2 kk | -11.1 % | 680 | |
| Особый ювелирный молоток | 9.45 kk | 0.0 % | 602 | |
| Сундук Мистры | 32.55 kk | +3.4 % | 550 | |
| Ванильное мороженое | 833 700 | +11.8 % | 492 | |
| Сундук Регнума | 55.65 kk | +9.9 % | 478 | |
| Божественный эликсир | 999 999 | +7.4 % | 426 | |
| Виноградное мороженое | 682 500 | +7.7 % | 423 | |
| Дынное мороженое | 833 700 | +11.2 % | 416 | |
| Осколок кристалла 2 | 17.85 kk | -5.6 % | 411 | |
| Талисман удачи | 55.65 kk | +2.8 % | 363 | |
| Кристалл ловкости 6 ур. | 6.3 kk | 0.0 % | 357 | |
| Малый молот извлечения | 26.83 kk | 0.0 % | 342 | |
| Осколок кристалла 3 | 8.4 kk | -6.7 % | 336 | |
| Кристалл силы 6 ур. | 7.4 kk | 0.0 % | 330 | |
| Осколок кристалла 1 | 5.25 kk | 0.0 % | 327 | |
| Руна телепортации | 1.36 kk | +7.0 % | 319 | |
| Кристалл стойкости 6 ур. | 8.4 kk | +33.3 % | 292 | |
| Чешуя древнего дракона | 6.3 kk | +8.9 % | 273 | |
| Живое сердце | 220 500 | -4.5 % | 272 | |
| Зелье Регнума | 3.15 kk | 0.0 % | 256 | |
| Кристалл поглощения 5 ур. | 9.75 kk | +28.6 % | 252 | |
| Кристалл удачи 6 ур. | 4.2 kk | +50.0 % | 249 | |
| Руна воскрешения | 735 000 | -7.1 % | 230 | |
| Солнечный камень (1 ч) | 2 kk | 0.0 % | 217 | |
| Кристалл ловкости 7 ур. | 105 kk | +1.8 % | 211 | |
| Кристалл жизни 6 ур. | 8.4 kk | +122.2 % | 210 | |
| Кристалл силы 7 ур. | 136.5 kk | +14.3 % | 207 | |
| Кристалл удачи 7 ур. | 47.25 kk | +13.5 % | 202 | |
| Серебряная монета | 53 kk | 0.0 % | 200 | |
| Осколок энергии 1 ур. | 997 500 | +0.5 % | 197 | |
| Кристалл интеллекта 6 ур. | 3.15 kk | +25.0 % | 189 | |
| Кристалл поглощения 6 ур. | 81.9 kk | +15.8 % | 189 | |
| Кристалл атаки 6 ур. | 2.1 kk | +2.6 % | 168 | |
| Утерянный призрачный ключ | 26.25 kk | +3.7 % | 165 | |
| Руна призыва | 1.57 kk | 0.0 % | 162 | |
| Кристалл опеки 6 ур. | 3.15 kk | +52.6 % | 154 | |
| Кристалл мудрости 6 ур. | 3.15 kk | +25.0 % | 153 | |
| Кристалл силы 5 ур. | 3.68 kk | -14.3 % | 151 | |
| Большой эликсир | 12 600 | +33.3 % | 148 | |
| Сердце пардалиса | 850 000 | +31.7 % | 143 | |
| Когти пардалиса | 840 000 | +16.7 % | 141 | |
| Кристалл охраны 6 ур. | 3.15 kk | +35.0 % | 133 | |
| Острый коготь | 231 000 | 0.0 % | 129 | |
| Кристалл ловкости 5 ур. | 3.41 kk | 0.0 % | 125 | |
| Кристалл охраны 7 ур. | 66 kk | -3.1 % | 121 | |
| Снадобье Этива 2 ур. | 13.91 kk | +18.7 % | 119 | |
| Сундук с доспехами Мистры | 420 kk | -0.3 % | 119 | |
| Сохранение вещей (7д.) | 10.5 kk | -12.5 % | 115 | |
| Кристалл атаки 7 ур. | 38.85 kk | +60.0 % | 113 | |
| Премиум-самоцвет 1 ур. | 7.35 kk | -6.3 % | 111 | |
| Самоцвет для оружия | 3.05 kk | +1.5 % | 108 | |
| Крыло пардалиса | 840 000 | +16.7 % | 103 | |
| Кристалл стойкости 5 ур. | 4.2 kk | +23.5 % | 102 | |
| Кристалл опеки 7 ур. | 42 kk | +14.3 % | 98 | |
| Руна целевого воскрешения | 3.15 kk | 0.0 % | 98 | |
| Кристалл интеллекта 7 ур. | 31.5 kk | +5.0 % | 96 | |
| Рупор | 1.57 kk | -1.6 % | 95 | |
| Кристалл хитрости 6 ур. | 2.1 kk | +24.3 % | 94 | |
| Самоцвет для брони | 3.05 kk | 0.0 % | 92 | |
| Ювелирный молоток 5 ур. | 57.75 kk | +6.7 % | 85 | |
| Книга заклинаний 1 ур. | 105 kk | -12.7 % | 82 | |
| Кристалл хитрости 7 ур. | 63 kk | +44.9 % | 81 | |
| Премиум-самоцвет 3 ур. | 31.5 kk | 0.0 % | 81 | |
| Кристалл интеллекта 5 ур. | 1.63 kk | +50.0 % | 79 | |
| Пыльный гриб | 3.94 kk | -30.0 % | 79 | |
| 1000 этинов | 19 kk | +11.1 % | 77 | |
| Кристалл веры | 1.47 kk | 0.0 % | 76 | |
| Кристалл мудрости 7 ур. | 52.5 kk | +13.9 % | 75 | |
| Эссенция Корвуса | 73.5 kk | +2.2 % | 72 | |
| Частица Гнева короля | 10.5 kk | -16.0 % | 71 | |
| Лампа истины | 2.1 kk | -21.3 % | 69 | |
| Руна воссоздания силы | 115.5 kk | 0.0 % | 69 | |
| Кристалл мудрости 5 ур. | 1.58 kk | +5.3 % | 68 | |
| Часть водяного голема | 945 000 | +1.6 % | 66 | |
| Кристалл Ахиллеса 1 | 1.37 kk | 0.0 % | 64 | |
| Кристалл силы (шлем) | 70 kk | +18.9 % | 62 | |
| Часть ветряного голема | 950 000 | +0.5 % | 62 | |
| Ювелирный молоток 4 ур. | 26.25 kk | -25.0 % | 58 | |
| Кристалл Ахиллеса | 1.26 kk | +20.0 % | 57 | |
| Кристалл дремоты 6 ур. | 4.2 kk | -33.3 % | 57 | |
| Кристалл маны 6 ур. | 3.15 kk | +26.7 % | 57 | |
| Кристалл удачи 5 ур. | 1.05 kk | 0.0 % | 57 | |
| Целебный напиток 3 ур. | 168 000 | +12.5 % | 57 | |
| Вода Регнума | 60 900 | -24.1 % | 56 | |
| Кристалл токсина 6 ур. | 3.15 kk | +33.3 % | 56 | |
| Большое зелье лечения | 5 250 | 0.0 % | 54 | |
| Кристалл стойкости (шлем) | 42 kk | +54.2 % | 53 | |
| Знак лампы | 9.45 kk | 0.0 % | 52 | |
| Эликсир неуязвимости 1ур. | 525 000 | +316.7 % | 52 | |
| Волшебная смесь Корвуса | 59 850 | -25.2 % | 51 | |
| Кристалл гения | 68.25 kk | +140.0 % | 51 | |
| Кристалл энергии 6 ур. | 2.63 kk | +22.6 % | 51 | |
| Часть огненного голема | 950 000 | +2.2 % | 51 | |
| Часть земляного голема | 950 000 | +1.6 % | 50 | |
| Руна воссоздания ловкости | 115.5 kk | -1.3 % | 49 | |
| Кристалл опеки 5 ур. | 1.84 kk | +18.2 % | 48 | |
| Кристалл проницательности | 85 kk | +50.0 % | 48 | |
| Кристалл тайных чар | 2.1 kk | +530.0 % | 48 | |
| Кристалл реакции | 42 kk | +26.7 % | 47 | |
| Мощный каменный молот | 7 350 | +28.6 % | 47 | |
| Большое зелье маны | 5 250 | 0.0 % | 46 | |
| Зелье маны | 236 250 | -16.7 % | 45 | |
| Премиум-самоцвет 2 ур. | 8.4 kk | -20.9 % | 44 | |
| Большое зелье энергии | 5 250 | +5.3 % | 43 | |
| Кристалл ловкости (шлем) | 94.5 kk | +33.3 % | 43 | |
| Руна воссоздания маны +100 | - | 0.0 % | 43 | |
| Кристалл изумления 6 ур. | 14.7 kk | not enough data | 42 | |
| Кристалл стойкости 7 ур. | 273 kk | +8.8 % | 42 | |
| Кристалл удачи (шлем) | 13.65 kk | 0.0 % | 42 | |
| Ювелирный молоток 3 ур. | 19.9 kk | -28.7 % | 42 | |
| Моток ниток | 787 500 | +46.7 % | 41 | |
| Разноцветная пыльца | 7.35 kk | -33.3 % | 41 | |
| Вечная прочность (30д.) | 55.65 kk | +1.9 % | 40 | |
| Волшебный плащ Регнума | 63 000 | -10.0 % | 40 | |
| Кирка | 15 225 | +77.8 % | 40 | |
| Бругмансия | 36 750 | +7.1 % | 39 | |
| Кристалл контроля 6 ур. | 2.1 kk | not enough data | 39 | |
| Кристалл паники 6 ур. | 2.31 kk | +63.0 % | 39 | |
| Кристалл охраны 5 ур. | 2.1 kk | +48.1 % | 37 | |
| Мотыга | 21 000 | +100.0 % | 37 | |
| Сундук с оружием Мистры | 47.25 kk | 0.0 % | 36 | |
| Золотая монета | 525 kk | +3.1 % | 35 | |
| Руна воссоздания энергии +100 | 52.5 kk | 0.0 % | 35 | |
| Кинабалу | 44 625 | -2.2 % | 34 | |
| Кристалл мощи | 83 kk | +55.6 % | 34 | |
| Кровавик чёрного мага | 577 500 | 0.0 % | 34 | |
| Кристалл удачи и силы 1 | 735 000 | +85.7 % | 33 | |
| Алмаз скакуна | 577 500 | 0.0 % | 32 | |
| Кристалл монаха | 1.05 kk | +371.0 % | 32 | |
| Кристалл воришки 2 | 945 000 | +14.3 % | 31 | |
| Кристалл силы и защиты 2 | 210 000 | +11.1 % | 31 | |
| Гриб Корвуса | 4.2 kk | -1.2 % | 30 | |
| Кристалл жизни 5 ур. | 1.05 kk | +263.6 % | 30 | |
| Раствор Корвуса | 11.55 kk | -44.4 % | 30 | |
| Снадобье Этейн 2 ур. | 9.45 kk | +26.0 % | 30 | |
| Кристалл для шлема (ВНС) | 42 kk | not enough data | 29 | |
| Реагент Фортуны | 45 kk | -4.8 % | 29 | |
| Сундук Слабости | 93.45 kk | +20.0 % | 29 | |
| Кристалл атаки 5 ур. | 870 000 | +7.1 % | 28 | |
| Кристалл маны 7 ур. | 36.75 kk | 0.0 % | 28 | |
| Ювелирный молоток 1 ур. | 21.53 kk | 0.0 % | 28 | |
| Кристалл антимагии 6 ур. | 10.5 kk | +250.0 % | 27 | |
| Руна чёрного мага | 525 000 | 0.0 % | 27 | |
| Сундук со снаряжением Проэлиума | 55.56 kk | +25.0 % | 27 | |
| Руна воскрешения (3 ч) | 21 kk | -29.7 % | 26 | |
| Руна призыва рейда | 6.83 kk | +30.0 % | 26 | |
| Вырванная страница | 25.2 kk | 0.0 % | 25 | |
| Кристалл интеллекта (шлем) | 10 kk | -8.6 % | 25 | |
| Кристалл разума 1 | 210 000 | 0.0 % | 25 | |
| Кристалл силы и удачи | 2.63 kk | not enough data | 25 | |
| Кристалл оптимизма 3 | 200 000 | 0.0 % | 24 | |
| Кристалл отшельника 3 | 315 000 | +10.1 % | 24 | |
| Кристалл удачи и ловкости | 231 kk | +14.3 % | 24 | |
| Старая материя | 525 000 | 0.0 % | 24 | |
| Идеальный самоцвет атаки 4 | 32 kk | +26.7 % | 23 | |
| Кристалл заморозки 6 ур. | 5.25 kk | not enough data | 23 | |
| Самоцвет небесной атаки | 106.05 kk | -0.5 % | 23 | |
| Идеальный самоцвет атаки 3 | 21 kk | +27.0 % | 22 | |
| Камень дракона | 20.48 kk | +66.7 % | 22 | |
| Кристалл опеки 3 ур. | 1.22 kk | +75.9 % | 22 | |
| Кристалл опеки 4 ур. | 2.1 kk | +135.3 % | 22 | |
| Кристалл сглаза 6 ур. | 1.89 kk | not enough data | 22 | |
| Реагент Меркурия | 56.7 kk | 0.0 % | 22 | |
| Сохранение вещей (30д.) | 55.65 kk | +1.0 % | 22 | |
| Камень обнуления звания | 84 kk | +3.7 % | 21 | |
| Кристалл для шлема (СИЛ) | 94.5 kk | not enough data | 21 | |
| Кристалл дурмана 6 ур. | 2.63 kk | +100.0 % | 21 | |
| Кристалл отлучения 6 ур. | 1.97 kk | not enough data | 21 | |
| Кристалл энергии 7 ур. | 31.5 kk | +100.0 % | 21 | |
| Оберег воды 2 ур. | 446.25 kk | 0.0 % | 21 | |
| Реагент Минервы | 40 kk | +26.7 % | 21 | |
| Реагент Юпитера | 54.08 kk | +5.0 % | 21 | |
| Ювелирный молоток 2 ур. | 21 kk | -6.1 % | 21 | |
| Ювелирный молоток 7 ур. | 273 kk | +8.3 % | 21 | |
| Вечная прочность (7д.) | 31.5 kk | 0.0 % | 20 | |
| Кристалл жизни 7 ур. | 1 050 kk | +6.1 % | 20 | |
| Реагент Аполлона | 56.7 kk | -16.7 % | 20 | |
| Идеальный самоцвет атаки 5 | 126 kk | +4.8 % | 19 | |
| Идеальный самоцвет атаки 8 | 341.78 kk | -24.0 % | 19 | |
| Кристалл мудрости (шлем) | 8.4 kk | -53.3 % | 19 | |
| Бриллиант Кайлума | 525 000 | +4.2 % | 18 | |
| Зелье мастера оружия (1 ч) | 21 kk | +8.8 % | 18 | |
| Идеальный самоцвет защиты 5 | 41 kk | +5.0 % | 18 | |
| Оберег огня 1 ур. | 52.5 kk | 0.0 % | 18 | |
| Руна воссоздания разума +1 | - | -11.4 % | 18 | |
| Золото низкой пробы | 900 000 | -0.8 % | 17 | |
| Идеальный самоцвет атаки 7 | 283.5 kk | -4.8 % | 17 | |
| Кристалл блокировки 6 ур. | 12.6 kk | not enough data | 17 | |
| Кристалл урагана 2 ур. | 367.5 kk | -10.4 % | 17 | |
| Медная монета | 5.25 kk | 0.0 % | 17 | |
| Слёзы Богини | - | -40.0 % | 17 | |
| Волшебная кожа | 105 000 | -44.4 % | 16 | |
| Идеальный самоцвет защиты 9 | 178.5 kk | -17.5 % | 16 | |
| Кристалл движения 1 ур. | 1 050 kk | not enough data | 16 | |
| Кристалл живости | 262.5 kk | +38.6 % | 16 | |
| Кристалл маны 5 ур. | 525 000 | +66.7 % | 16 | |
| Кристалл тверди 2 ур. | 346.5 kk | -2.8 % | 16 | |
| Кристалл эпидемии 6 ур. | 2.1 kk | not enough data | 16 | |
| Руна воссоздания стойкости | 119.7 kk | +4.8 % | 16 | |
| Идеальный самоцвет атаки 6 | 247.92 kk | -7.4 % | 15 | |
| Кристалл волшебника | 105 000 | +5.0 % | 15 | |
| Кристалл для шлема (ИНТ) | 78.75 kk | -6.3 % | 15 | |
| Кристалл изворотливости 1 | 315 000 | +50.0 % | 15 | |
| Кристалл удачи и силы | 735 000 | not enough data | 15 | |
| Леденец | - | +25.0 % | 15 | |
| Оберег урагана 1 ур. | 55 kk | +0.6 % | 15 | |
| Снадобье Этейн 1 ур. | 9.45 kk | -11.1 % | 15 | |
| Снадобье Этейн 3 ур. | - | +21.6 % | 15 | |
| Золотое яблоко | - | +100.0 % | 14 | |
| Кристалл богатыря 2 | 110 250 | +80.0 % | 14 | |
| Кристалл воришки | 1.31 kk | not enough data | 14 | |
| Кристалл колдуна 3 | 9.4 kk | +236.3 % | 14 | |
| Кристалл мудреца | 105 000 | not enough data | 14 | |
| Кристалл наводнения 2 ур. | 367.5 kk | +0.2 % | 14 | |
| Кристалл непобедимости | 472 500 | not enough data | 14 | |
| Кристалл пожара 1 ур. | 49.88 kk | +4.2 % | 14 | |
| Кристалл тверди 1 ур. | 47.25 kk | -9.2 % | 14 | |
| Кристалл энергии 5 ур. | 525 000 | -47.4 % | 14 | |
| Ожерелье Регнума | 283.5 kk | -9.1 % | 14 | |
| Снадобье силы 4 ур. | 14.7 kk | 0.0 % | 14 | |
| Божественный клык (empty) | 63 kk | +17.6 % | 13 | |
| Идеальный самоцвет защиты 8 | 142.8 kk | -8.8 % | 13 | |
| Кристалл пожара 2 ур. | 415.5 kk | +7.4 % | 13 | |
| Кристалл хитрости 5 ур. | 525 000 | +100.0 % | 13 | |
| Магический клубок | 1.26 kk | +33.3 % | 13 | |
| Оберег тверди 2 ур. | 441 kk | +13.5 % | 13 | |
| Сосуд с кровью дракона | 1.26 kk | +20.0 % | 13 | |
| Твердая кость животного | 1.26 kk | +33.3 % | 13 | |
| Горячая пыль | 4 kk | -20.8 % | 12 | |
| Идеальный самоцвет атаки 9 | 880 kk | -6.3 % | 12 | |
| Кристалл для шлема (ЛВК) | 91.88 kk | not enough data | 12 | |
| Кристалл контроля 7 ур. | 178.5 kk | not enough data | 12 | |
| Кристалл могущества 4 | 115 500 | not enough data | 12 | |
| Прирост золота (1 ч) | 1.58 kk | +73.3 % | 12 | |
| Руна воссоздания стойкости +1 | 372.75 kk | -20.0 % | 12 | |
| Кристалл Пути | 840 000 | not enough data | 11 | |
| Кристалл для шлема (МДР) | 42 kk | not enough data | 11 | |
| Кристалл для шлема (УДЧ) | 78.75 kk | not enough data | 11 | |
| Кристалл наводнения 1 ур. | 49.88 kk | -3.2 % | 11 | |
| Кристалл победы | 525 000 | not enough data | 11 | |
| Кристалл твердости 4 | 131 250 | -33.3 % | 11 | |
| Кристалл урагана 1 ур. | 47.25 kk | -5.5 % | 11 | |
| Магическая бумага | 1.26 kk | +14.3 % | 11 | |
| Часть оружия Алеса | 4 kk | -5.3 % | 11 | |
| Золотая пуговица | 2.63 kk | +44.4 % | 10 | |
| Клубничный леденец | 11.55 kk | +35.7 % | 10 | |
| Кольцо Регнума | 525 kk | -11.7 % | 10 | |
| Кольцо здоровья 2 ур. | 105 kk | 0.0 % | 10 | |
| Оберег огня 2 ур. | 399 kk | +11.1 % | 10 | |
| Пасхальное яйцо | - | +18.3 % | 10 | |
| Рецепт преобразования кристаллов I | 25 kk | not enough data | 10 | |
| Сосуд с добрым духом | 34 125 | +8.3 % | 10 | |
| Адамантовая броня 5 (empty) | 3 kk | -33.3 % | 9 | |
| Белая нить | 1.03 kk | +8.0 % | 9 | |
| Браслет здоровья 2 ур. | 303.45 kk | +16.3 % | 9 | |
| Вишнёвый леденец | 525 000 | -50.0 % | 9 | |
| Дивные сапоги-бастион (with crystal) | 278.25 kk | -14.3 % | 9 | |
| Дивный доспех Неведомого (empty) | 183.75 kk | -5.3 % | 9 | |
| Дивный доспех-бастион (empty) | 220.5 kk | +21.2 % | 9 | |
| Зелье силы (30д.) | 367.5 kk | -2.8 % | 9 | |
| Идеальный самоцвет защиты 10 | 210 kk | -16.0 % | 9 | |
| Колдовской напиток 3 ур. | 168 000 | 0.0 % | 9 | |
| Кристалл антимагии 7 ур. | 94.5 kk | +12.5 % | 9 | |
| Оберег воды 1 ур. | 50.48 kk | -8.0 % | 9 | |
| Оберег урагана 2 ур. | 399 kk | +7.1 % | 9 | |
| Призрачный шлем 4 (empty) | 7.5 kk | not enough data | 9 | |
| Реагент Вулкана | 52.5 kk | +11.1 % | 9 | |
| Руна воссоздания мудрости +1 | - | 0.0 % | 9 | |
| Руна воссоздания удачи +1 | 367.5 kk | not enough data | 9 | |
| Святая вода Пограничья | 1.89 kk | +5.9 % | 9 | |
| Сияющий щит (empty) | 45.68 kk | -45.4 % | 9 | |
| Снадобье интеллекта 4 ур. | - | +0.6 % | 9 | |
| Адамантовые доспехи 5 (empty) | 840 000 | +2.6 % | 8 | |
| Адамантовые поножи 5 (empty) | - | -21.3 % | 8 | |
| Адамантовые сапоги 5 (empty) | - | -2.7 % | 8 | |
| Зелье выносливости (30д.) | 105 kk | -1.0 % | 8 | |
| Зелье здоровья (30д.) | 157.5 kk | not enough data | 8 | |
| Зелье удачи (30д.) | 293.48 kk | not enough data | 8 | |
| Золотая пудра | 105 000 | -50.0 % | 8 | |
| Камень тёмного мага | 42 000 | -62.5 % | 8 | |
| Кольцо забвения | 900 kk | -2.4 % | 8 | |
| Кристалл вора | 2.36 kk | not enough data | 8 | |
| Кристалл поглощения 7 ур. | 1 575 kk | +6.9 % | 8 | |
| Кристалл силы воли | 525 000 | not enough data | 8 | |
| Кузнечный молот | - | -5.6 % | 8 | |
| Призыв сильного кролика | - | +29.5 % | 8 | |
| Анорские поножи 5 (empty) | - | -30.0 % | 7 | |
| Анорские сапоги 5 (empty) | - | +11.1 % | 7 | |
| Вельветовая шапка 4 (empty) | 2.33 kk | not enough data | 7 | |
| Дивные перчатки-бастион (with crystal) | 315 kk | -25.0 % | 7 | |
| Дивные поножи-бастион (with crystal) | 241.5 kk | +17.6 % | 7 | |
| Дубинка-комета (with crystal) | 610 kk | +140.0 % | 7 | |
| Зелье ловкости (30д.) | 52.5 kk | not enough data | 7 | |
| Зелье подработки (30д.) | - | -50.0 % | 7 | |
| Кристалл разума | 945 000 | not enough data | 7 | |
| Лунный пирог | - | 0.0 % | 7 | |
| Оберег тверди 1 ур. | 50 kk | -8.2 % | 7 | |
| Осколок реликвии | - | +54.0 % | 7 | |
| Посох саванта (empty) | 40.75 kk | -11.5 % | 7 | |
| Призыв обычного кролика | 4.2 kk | +33.3 % | 7 | |
| Призыв юного кролика | 3.68 kk | +23.1 % | 7 | |
| Споровая пыль | - | -47.1 % | 7 | |
| Сыр из этео | 10.5 kk | -12.5 % | 7 | |
| Шкура хищника | - | +185.7 % | 7 | |
| Шлем-бастион (with crystal) | 76.13 kk | -25.0 % | 7 | |
| Адамантовые башмаки 5 (empty) | 630 000 | -44.0 % | 6 | |
| Адамантовые поножи 5 (empty) | 1.31 kk | -63.7 % | 6 | |
| Амулет мести | 102.5 kk | not enough data | 6 | |
| Дивные ботинки Неведомого (with crystal) | 1 575 kk | -19.5 % | 6 | |
| Дивные перчатки-бастион (empty) | 78.75 kk | -3.7 % | 6 | |
| Дивные сапоги-бастион (empty) | 94.5 kk | -15.4 % | 6 | |
| Дивный доспех-бастион (with crystal) | - | -48.8 % | 6 | |
| Доспех-бастион (with crystal) | 157.5 kk | -30.0 % | 6 | |
| Доспехи дракона 6 (with crystal) | 367.5 kk | not enough data | 6 | |
| Загадочное зелье | 1.03 kk | not enough data | 6 | |
| Идеальный самоцвет защиты 11 | - | not enough data | 6 | |
| Кристалл блокировки 7 ур. | 399 kk | not enough data | 6 | |
| Кристалл заморозки 7 ур. | 157.5 kk | not enough data | 6 | |
| Лотерейный билет | - | +2.7 % | 6 | |
| Магическое перо | - | 0.0 % | 6 | |
| Морская снежинка | 546 kk | +44.3 % | 6 | |
| Ожерелье забвения | 945 kk | +5.4 % | 6 | |
| Особый подсвечник | - | not enough data | 6 | |
| Потрошитель (empty) | 51.98 kk | not enough data | 6 | |
| Руна воссоздания ловкости +1 | 512.5 kk | not enough data | 6 | |
| Свиток смены облика | 31.5 kk | not enough data | 6 | |
| Символ света | 5.5 kk | +8.5 % | 6 | |
| Солнечный камень (7д.) | 54 kk | not enough data | 6 | |
| Тёмная монета | 4.2 kk | not enough data | 6 | |
| Шлем единорога 4 (empty) | 21 kk | not enough data | 6 | |
| Адамантовые рукавицы 6 (empty) | 8 kk | not enough data | 5 | |
| Анорские доспехи 6 (empty) | - | -37.9 % | 5 | |
| Анорские перчатки 6 (empty) | 5.25 kk | +27.0 % | 5 | |
| Анорские поножи 6 (empty) | - | not enough data | 5 | |
| Броня отшельника 5 (empty) | 3.68 kk | -9.1 % | 5 | |
| Витой канат | - | not enough data | 5 | |
| Воздушная снежинка | 472.5 kk | not enough data | 5 | |
| Гнев короля | 20 kk | not enough data | 5 | |
| Дивные перчатки иллюзий (with crystal) | 262.5 kk | +60.1 % | 5 | |
| Дивные перчатки лекаря (with crystal) | - | +46.9 % | 5 | |
| Дивные поножи Неведомого (empty) | - | not enough data | 5 | |
| Дивные поножи-бастион (empty) | 70.88 kk | not enough data | 5 | |
| Зелье ловкача (30д.) | 23.63 kk | -20.0 % | 5 | |
| Зелье энергии | 178 500 | -21.8 % | 5 | |
| Камень обнуления умений | 70 kk | -15.6 % | 5 | |
| Кристалл стремления 3 | 105 000 | not enough data | 5 | |
| Кристалл токсина 7 ур. | 238.63 kk | not enough data | 5 | |
| Кристалл чародея 4 | - | -12.5 % | 5 | |
| Магическая верёвка | - | -22.2 % | 5 | |
| Рогатая дубина (empty) | 32.55 kk | -30.0 % | 5 | |
| Самоцвет небесной защиты | - | -1.3 % | 5 | |
| Талисман голубого дракона | 52.5 kk | 0.0 % | 5 | |
| Холодная линза | 7.35 kk | -40.0 % | 5 | |
| Адамантовые доспехи 6 (empty) | - | not enough data | 4 | |
| Адамантовые поножи 6 (empty) | - | not enough data | 4 | |
| Адамантовые поножи 6 (empty) | 10.5 kk | not enough data | 4 | |
| Алхимический порошок | 31 500 | not enough data | 4 | |
| Анорские доспехи 5 (empty) | - | not enough data | 4 | |
| Базовый рецепт | 9 kk | not enough data | 4 | |
| Башмаки отшельника 5 (empty) | 1.05 kk | not enough data | 4 | |
| Боарсен (with crystal) | 189 kk | not enough data | 4 | |
| Браслет Регнума | 1 335 kk | not enough data | 4 | |
| Браслет интеллекта 6 ур. | - | not enough data | 4 | |
| Броня питона 5 (empty) | 1.05 kk | not enough data | 4 | |
| Дивные поножи лекаря (with crystal) | - | not enough data | 4 | |
| Дивные сапоги лекаря (with crystal) | - | not enough data | 4 | |
| Доспехи энта 1 (empty) | 68.25 kk | not enough data | 4 | |
| Зелье Росомахи (30д.) | - | not enough data | 4 | |
| Зелье восстановления (30д.) | 246.75 kk | not enough data | 4 | |
| Зелье мудрости (30д.) | 195 kk | not enough data | 4 | |
| Зелье покоя (30д.) | 31.5 kk | not enough data | 4 | |
| Идеальный самоцвет защиты 12 | 577.5 kk | not enough data | 4 | |
| Каменная снежинка | 513.75 kk | not enough data | 4 | |
| Кристалл достижения 3 | 105 000 | not enough data | 4 | |
| Кристалл преграды 6 ур. | 1.5 kk | not enough data | 4 | |
| Кристалл скорости 1 ур. | 1 155 kk | not enough data | 4 | |
| Кровавый кристалл | 31 500 | not enough data | 4 | |
| Лик Богини (with crystal) | 945 kk | not enough data | 4 | |
| Ожерелье адреналина | - | not enough data | 4 | |
| Осколок элементаля | 603 750 | not enough data | 4 | |
| Поножи дракона 6 (empty) | 5.25 kk | not enough data | 4 | |
| Поножи отшельника 6 (empty) | - | not enough data | 4 | |
| Пояс храбрости | - | not enough data | 4 | |
| Рукавицы питона 6 (empty) | - | not enough data | 4 | |
| Руна воссоздания силы +1 | - | not enough data | 4 | |
| Сосуд с беспокойным духом | - | not enough data | 4 | |
| Шепчущий клинок (empty) | 35.7 kk | not enough data | 4 | |
| Щит Сириуса (empty) | - | not enough data | 4 | |
| Адамантовый камень | - | not enough data | 3 | |
| Ангская шапка 4 (empty) | - | not enough data | 3 | |
| Анорские сапоги 6 (empty) | 157.5 kk | not enough data | 3 | |
| Бодрящий напиток 3 ур. | - | not enough data | 3 | |
| Большой молот извлечения | 42 kk | not enough data | 3 | |
| Браслет 3 | 1.05 kk | not enough data | 3 | |
| Браслет мудрости 6 ур. | - | not enough data | 3 | |
| Браслет-метеорит | - | not enough data | 3 | |
| Броня отшельника 6 (empty) | - | not enough data | 3 | |
| Волшебный клевер | 1.05 kk | not enough data | 3 | |
| Дивные ботинки Неведомого (empty) | 80 kk | not enough data | 3 | |
| Дивные ботинки инквизиции (with crystal) | 367.5 kk | not enough data | 3 | |
| Дивные перчатки Неведомого (with crystal) | - | not enough data | 3 | |
| Дивные перчатки инквизиции (empty) | - | not enough data | 3 | |
| Дивные поножи Неведомого (with crystal) | - | not enough data | 3 | |
| Дивные поножи иллюзий (with crystal) | - | not enough data | 3 | |
| Дивные поножи инквизиции (with crystal) | 283.5 kk | not enough data | 3 | |
| Дивные поножи свободы (with crystal) | 735 kk | not enough data | 3 | |
| Дивные сапоги свободы (with crystal) | 157.5 kk | not enough data | 3 | |
| Дивный доспех Неведомого (with crystal) | - | not enough data | 3 | |
| Дивный доспех иллюзий (empty) | 125 kk | not enough data | 3 | |
| Доспех Неведомого (with crystal) | 42 kk | not enough data | 3 | |
| Дубинка-комета (empty) | 29.38 kk | not enough data | 3 | |
| Железный порошок | 36 750 | not enough data | 3 | |
| Зелье заострения (30д.) | - | not enough data | 3 | |
| Зелье интеллекта (30д.) | - | not enough data | 3 | |
| Когти василиска (empty) | 31.5 kk | not enough data | 3 | |
| Кольцо интеллекта 6 ур. | - | not enough data | 3 | |
| Кольцо ловкости 6 ур. | - | not enough data | 3 | |
| Кольцо мудрости 6 ур. | - | not enough data | 3 | |
